关于发布济宁市2021年度固体废物污染
环境防治信息的公告
根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《大中城市固体废物污染环境防治信息发布导则》的有关规定,现将济宁市2021年度固体废物污染环境防治信息公告如下:
一、综述
2021年济宁市认真贯彻实施《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》,按照固体废物“减量化、资源化、无害化”原则,强化固体废物管理,提高工业、农业固体废物处置利用率和生活垃圾无害化处理水平。规范危险废物管理,强化危险废物监管,严厉打击危险废物非法收集、运输、贮存、处置、倾倒行为,维护生态环境安全。
二、固体废物污染防治状况
(一)一般工业固体废物
2021年,全市产生一般工业固体废物约1514.4万吨,综合利用量1416.7万吨,处置量97.4万吨。
表一:工业固体废物产生及利用情况
工业固体废物 | 单位 | 数量 |
产生量 | 万吨 | 1514.4 |
综合利用量 | 万吨 | 1416.7 |
处置量 | 万吨 | 97.4 |
贮存量 | 万吨 | 0.4 |
表二:主要工业固废产生类别前5类产生量
指标 | 粉煤灰 | 煤矸石 | 炉渣 | 脱硫石膏 | 污泥 |
产生量(万吨) | 618.8 | 427.9 | 227.0 | 117.4 | 56.7 |
占数量比例 | 40.9% | 28.3% | 15.0% | 7.8% | 3.7% |
表三:主要工业固废产生企业(前5位)
企业名称 | 工业固废产生量(万吨) |
华电国际电力股份有限公司邹县发电厂 | 340.5 |
山东太阳纸业股份有限公司 | 88.3 |
华能济宁运河发电有限公司 | 85.0 |
华能嘉祥发电有限公司 | 66.7 |
兖矿能源集团股份有限公司鲍店煤矿 | 61.3 |
注:表一、表二、表三数据来源于环统初步数据。
(二)工业危险废物
2021年全市工业危险废物产生量133675.8吨,其中转运处置量105440.5吨、自行处置量30385.1吨、贮存量20514.7吨。无工业危险废物倾倒丢弃。
表四:工业危险废物产生及处置情况
工业危险废物 | 数量(吨) |
产生量 | 133675.8 |
转运处置量 | 105440.5 |
自行处置量 | 30385.1 |
贮存量 | 20514.7 |
表五:主要工业危险废物类别
指标 | HW18 | HW02 | HW11 | HW49 | HW12 |
产生量(吨) | 53268.2 | 22477.9 | 18657.6 | 13146.2 | 4126.2 |
占总量比例 | 39.8% | 16.8% | 14.0% | 9.8% | 3.1% |
处置(利用)量(吨) | 25478.1 | 10776.1 | 23056.3 | 30295.9 | 2651.0 |
表六:主要危险废物产生企业(前5位)
企业名称 | 危险废物产生量(吨) |
山东鲁抗中和环保科技有限公司邹城分公司 | 14165.0 |
嘉祥光大环保能源有限公司 | 10119.5 |
济宁丹佳环境服务有限公司 | 8832.4 |
济宁明德环保科技有限公司 | 8274.6 |
汶上县圣元环保电力有限公司 | 7635.3 |
表七:危险废物经营许可证颁布情况(利用处置企业)
企业名称 | 法定代表人 | 许可证号 | 经营方式 | 经营危险废物类别 | 经营规模(吨/年) | 许可证有效期 |
济宁市远东生态环保有限公司 | 马骁 | 济宁危证01号 | 收集、贮存、处置 | HW01医疗废物(841-001-01、841-002-01、841-003-01、841-004-01、841-005-01) | 20000 | 2022年11月23日至2023年11月22日 |
山东华油新能源科技股份有限公司 | 张鑫宇 | 济宁危证13号 | 收集、贮存、利用 | HW08废矿物油与含矿物油废物(900-199-08、900-214-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-249-08) | 10000 | 2022年11月23日至2027年11月22日 |
中节能元泰(山东)环保科技有限公司 | 栾海桥 | 济宁危证15号 | 收集、贮存、处置 | 焚烧处理类:HW01(841-004-01、841-005-01);HW02(271-001-02至271-005-02、272-001-02、272-003-02、272-005-02、275-001-02至275-006-02、275-008-02、276-001-02至276-005-02);HW03(900-002-03);HW04[263-001-04至263-007-04(废吸附剂和废水分离器产生的废物)、263-008-04至263-012-04、900-003-04];HW05(201-001-05至201-003-05、266-001-05至266-003-05、900-004-05);HW06(900-401-06、900-402-06、900-404-06、900-405-06、900-407-06、900-409-06);HW08(071-001-08、071-002-08、072-001-08、251-001-08至251-012-08、398-001-08、291-001-08、900-199-08至900-210-08、900-213-08至900-221-08、900-249-08);HW09(900-005-09、900-006-09、900-007-09);HW11(251-013-11、252-001-11至252-005-11、252-007-11、252-009-11至252-013-11、252-016-11、252-017-11、451-001-11至451-003-11、261-007-11至261-035-11、261-100-11至261-111-11、261-113-11至261-136-11、309-001-11、772-001-11、900-013-11);HW12(264-011-12至264-013-12、900-250-12至900-256-12、900-299-12);HW13(265-101-13至265-104-13、900-014-13至900-016-13、900-451-13);HW14(900-017-14)、HW16(266-009-16、266-010-16、231-001-16、231-002-16、398-001-16、873-001-16、806-001-16、900-019-16);HW37(261-061-37至261-063-37、900-033-37);HW38(261-064-38至261-069-38、261-140-38);HW39(261-070-39、261-071-39);HW40(261-072-40);HW45(261-078-45至261-082-45、261-084-45至261-086-45);HW49(900-039-49、900-041-49、900-042-49、900-046-49(树脂)、900-047-49、900-999-49);HW50(261-151-50至261-153-50、261-157-50至261-161-50、261-164-50、261-166-50、261-167-50、261-172-50、261-175-50、261-180-50至261-183-50、263-013-50、271-006-50、275-009-50、276-006-50),共60000吨/年。 | 60000 | 2021年6月4日至2025年7月8日 |
梁山德润能源有限公司 | 夏九庆 | 济宁危证16号 | 收集、贮存、利用 | 废矿物油HW08(251-001-08、251-003-08(不含油泥)、900-199-08(不含油泥)、900-200-08(不含油泥)、900-203-08、900-209-08、900-214-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-249-08))。 | 30000 | 2021年8月2日至2026年8月1日 |
济宁丹佳环境服务有限公司 | 孙朝辉 | 济宁危证18号 | 收集、贮存、处置 | 焚烧处理类:HW02(271-001-02至271-005-02、272-001-02、272-003-02、272-005-02、275-001-02至275-008-02、276-001-02至276-005-02);HW03(900-002-03);HW04(263-001-04至263-006-04、263-007-04、263-008-04至263-012-04、900-003-04];HW05(266-001-05至266-003-05、900-004-05);HW06(900-401-06至900-402-06、900-404-06、900-405-06、900-407-06、900-409-06);HW07(336-002-07); HW08(251-001-08至251-012-08、900-199-08至900-201-08、900-203-08至900-205-08、900-209-08至900-221-08、 900-249-08);HW09(900-006-09、900-007-09);HW11(251-013-11、252-001-11至252-005-11、252-007-11、252-009-11至252-013-11、252-016-11、451-001-11至451-003-11、261-007-11、261-008-11、261-012-11至261-031-11、261-032-11、261-033-11、261-034-11、261-035-11、261-100-11 、261-101-11、261-102-11、261-103-11至261-105-11、261-106-11、261-107-11至261-111-11、261-113-11至261-133-11、261-135-11、261-136-11、772-001-11、900-013-11);HW12(264-004-12、264-008-12、264-009-12至264-013-12、900-250-12至900-256-12、900-299-12);HW13(265-101-13至265-104-13、900-014-13至900-016-13、900-451-13);HW14(900-017-14);HW16(266-009-16、266-010-16、231-001-16、231-002-16、398-001-16、900-019-16);HW17(336-050-17至336-069-17、336-101-17);HW18(772-005-18);HW19(900-020-19);HW21(193-001-21、193-002-21);HW33(336-104-33、900-027-33至900-029-33);HW37 (261-061-37至261-063-37、900-033-37);HW38(261-064-38至261-069-38、261-140-38);HW39(261-070-39、261-071-39);HW40(261-072-40);HW45(261-078-45至261-082-45、 261-084-45至261-086-45);HW49(900-039-49、900-041-49、900-042-49、900-046-49、900-047-49、900-999-49);HW50(261-151-50至261-153-50、261-157-50至261-161-50、261-164-50、261-166-50、261-167-50、261-170-50、261-171-50、261-172-50、261-174-50、261-175-50 、261-177-50、261-180-50至261-183-50、263-013-50、271-006-50、275-009-50、276-006-50、900-048-50)。3万吨/年 | 40000 | 2021年3月11日至2026年3月10日 |
济宁阳光化学有限公司 | 于宪松 | 济宁危证19号 | 收集、贮存、处置 | 济宁阳光化学有限公司内部现有项目的可燃性危险废物以及济宁阳光化学有限公司其母公司所属子公司的可焚烧类危险废物HW08(900-249-08),HW11(261-019-11、451-003-11、900-013-11),HW12(264-012-12),HW13(900-015-13),HW39(261-071-39),HW49(900-039-49、900-041-49、900-042-49),5000吨/年的能力。 | 5000 | 2021年4月6日至2026年4月5日 |
济宁海螺创业环境科技有限责任公司 | 方均 | 济宁危证20号 | 收集、贮存、处置 | HW02医药废物(271-001-02至271-005-02、272-001-02、272-003-02、272-005-02、275-001-02至275-008-02、276-001-02至276-005-02);HW04农药废物(263-001-04至263-012-04、900-003-04);HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物(900-401-06、900-402-06(不含反应性废物)、900-404-06(不含反应性废物));HW08废矿物油与含废矿物油废物(071-001-08、071-002-08、072-001-08、251-001-08至251-006-08、251-010-08至251-012-08、398-001-08、291-001-08、900-199-08至900-201-08、900-203-08至900-205-08、900-209-08、900-210-08、900-213-08至900-221-08、900-249-08);HW09油/水、烃/水混合物或乳化液(900-005-09至900-007-09);HW11精(蒸)馏残渣(251-013-11、252-001-11至252-005-11、252-007-11、252-009-11至252-013-11、252-016-11、252-017-11、451-001-11至451-003-11、261-007-11至261-035-11、261-100-11、261-102-11、261-103-11、261-105-11至261-136-11、309-001-11、772-001-11、900-013-11);HW12染料、涂料废物(264-002-12至264-013-12、900-250-12至900-256-12、900-299-12);HW13有机树脂类废物(265-101-13至265-104-13、900-014-13至900-016-13、900-451-13);HW17表面处理废物(336-050-17至336-064-17、336-066-17至336-069-17、336-100-17、336-101-17);HW18焚烧处置残渣(符合飞灰接受标准限值的)(772-002-18至772-005-18);HW34废酸(251-014-34、264-013-34、261-057-34、261-058-34、313-001-34、336-105-34、398-005-34至398-007-34、900-300-34至900-308-34、900-349-34);HW35废碱(251-015-35、261-059-35、193-003-35、221-002-35、900-350-35至900-356-35、900-399-35);HW45含有机卤化物废物(261-078-45至261-082-45、261-084-45至261-086-45);HW48有色金属采选和冶炼废物(091-001-48、091-002-48、321-002-48、321-031-48、321-032-48、321-003-48至321-014-48、321-016-48至321-023-48、321-025-48至321-029-48、323-001-48);HW49其他废物(772-006-49、900-039-49、900-041-49(不含反应性废物)、900-042-49、900-046-49(不含反应性废物)、900-047-49、900-999-49(不含反应性废物));HW50废催化剂(251-016-50至251-019-50、261-151-50至261-183-50、263-013-50、271-006-50、275-009-50、276-006-50、772-007-50、900-048-50、900-049-50)。 | 100000 | 2022年10月31日至2023年10月30日 |
济宁祥城环保有限公司 | 马升合 | 济宁危证22号 | 收集、贮存、处置 | 焚烧处理类:HW02(271-001-02至271-005-02、272-001-02、272-003-02、272-005-02、275-001-02至275-006-02、275-008-02、276-001-02至276-005-02);HW03(900-002-03);HW04(263-001-04至263-012-04、900-003-04);HW06(900-401-06、900-402-06、900-404-06、900-405-06、900-407-06、900-409-06);HW08(071-001-08、071-002-08、072-001-08、251-001-08至251-006-08、251-010-08至251-012-08、900-199-08至900-201-08、900-203-08至900-205-08、900-209-08、900-210-08、 291-001-08、398-001-08、900-213-08至900-221-08、900-249-08);HW09(900-005-09 至900-007-09);HW11(251-013-11、252-001-11至252-005-11、252-007-11、252-009-11至252-013-11、252-016-11、252-017-11、451-001-11 至451-003-11、261-007-11至261-035-11、261-100-11至261-111-11、261-113-11至261-136-11、309-001-11、772-001-11、900-013-11);HW12(264-002-12至264-013-12、900-250-12 至900-256-12、900-299-12);HW13(265-101-13至265-104-13、 900-014-13至900-016-13、900-451-13);HW14(900-017-14);HW17(336-063-17、336-064-17);HW18(772-005-18);HW21(193-002-21);HW37(261-061-37至261-063-37、900-033-37);HW38(261-064-38至261-069-38、261-140-38);HW39(261-070-39、 261-071-39);HW40(261-072-40);HW45(261-078-45至261-082-45、261-084-45至261-086-45);HW49(772-006-49、900-039-49、900-041-49、 900-042-49、900-047-49、900-999-49),1.5万吨/年。 | 55000 | 2021年8月16日至2026年6月3日 |
济宁阔程能源有限公司 | 高旭俊 | 济宁危证23号 | 收集、贮存、利用 | 废矿物油HW08(900-199-08、900-214-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-249-08(其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油)) | 50000 | 2021年7月6日至2026年7月5日 |
济宁明德环保科技有限公司 | 董方钢 | 济宁危证24号 | 收集、贮存、利用、处置 | 焚烧处置:271-001-02至271-005-02、272-001-02、272-003-02、272-005-02、275-001-02至275-006-02、275-008-02、276-001-02至276-005-02,900-002-03,263-001-04至263-006-04、263-007-04(废吸附剂和废水分离器产生的废物)、263-008-04至263-012-04、900-003-04,900-401-06、900-402-06、900-404-06、900-407-06、900-405-06、 900-409-06,336-002-07、 336-005-07、336-049-07,071-001-08、071-002-08、072-001-08、251-001-08至251-006-08、251-010-08至251-012-08、900-199-08至900-201-08、900-203-08至900-205-08、900-209-08、900-210-08、900-213-08至900-221-08、900-249-08、398-001-08、291-001-08,900-005-09至900-007-09,251-013-11、252-001-11至252-005-11、252-007-11、252-009-11至252-013-11、252-016-11、451-001-11至451-003-11、261-007-11至261-011-11、261-013-11至261-035-11、261-100-11至261-111-11、261-113-11至261-136-11、309-001-11、772-001-11、900-013-11,264-002-12至264-008-12、264-011-12至264-013-12、900-250-12至900-256-12、900-299-12,265-101-13至265-104-13、900-014-13至900-016-13、900-451-13,266-009-16、266-010-16、231-001-16、231-002-16、398-001-16、873-001-16、806-001-16、900-019-16,772-005-18,251-015-35,261-061-37至261-063-37、900-033-37,772-006-49、900-039-49、900-041-49、900-042-49、900-044-49至900-047-49、900-999-49,900-048-50。 | 90000 | 2022年12月2日至2027年12月1日 |
济宁正鑫再生资源有限公司 | 张明星 | 济宁危证25号 | 收集、贮存、利用 | HW08废矿物油与含矿物油废物(900-249-08),HW49其他废物(900-041-49) | 6000 | 2021年12月10日至2026年12月9日 |
山东鲁抗中和环保科技有限公司邹城分公司 | 董坤 | 济宁危证临11号 | 收集、贮存、利用 | HW02医药废物(276-002-02)(泰乐菌素菌渣、大观霉素菌渣) | 59150 | 2021年12月10日至2022年12月9日 |
山东鲁抗中和环保科技有限公司 | 赵伟 | 鲁危证132号 | 收集、贮存、处置 | 油/水、烃/水混合物或乳化液(HW09:900-005-09、900-006-09、900-007-09);废酸(HW34:264-013-34、261-057-34、261-058-34、314-001-34、900-300-34、900-301-34、900-302-34、900-304-34、900-306-34、900-349-34);废碱(HW35:251-015-35、261-059-35、221-002-35、900-350-35、900-351-35、900-352-35、900-353-35、900-356-35、900-399-35) | 47500 | 2018年9月6日至2023年9月6日 |
济宁利特生物工程有限公司 | 许利特 | 鲁危证44号 | 收集、贮存、利用 | HW02:271-002-02、272-002-02、275-006-02、276-002-02(抗生素菌渣) | 30000 | 2018年4月23日至2023年4月23日 |
(三)医疗废物
2021年全市医疗废物产生量为8819.5吨,全部送往市医疗废物处置中心处置,处置率100%。
表八:医疗废物处置情况
产生量(吨) | 处置量(吨) | 处置率 | 主要处置方式 |
8819.5 | 8819.5 | 100% | 焚烧 |
(四)城市生活垃圾
表九:城市生活垃圾处置情况
城市生活垃圾 | |||
产生量(万吨) | 处置量(万吨) | 处置率 | 主要处置方式 |
118.1 | 118.1 | 100% | 焚烧 |
餐厨垃圾 | |||
产生量(万吨) | 处置量(万吨) | 处置率 | 主要处置方式 |
5.8 | 5.8 | 100% | 资源化处置 |
(五)建筑垃圾
表十:建筑垃圾处置情况
产生量(万吨) | 处置量(万吨) | 处置率 | 主要处置方式 |
421.4 | 410.4 | 97.4% | 修路垫桥、铺设路基、园林绿化、再生资源利用、矿石资源修复、厂矿企业基础建设回填、土地复垦等 |
(六)城市污水处理厂污泥
表十一:城市污水处理厂污泥产生处置情况
产生量(万吨) | 处置量(万吨) | 处置率 | 主要处置方式 |
22.15 | 22.15 | 100% | 土地利用、焚烧、建材利用 |
(七)农村固体废物
表十二:秸秆利用情况
产生量(万吨) | 可处置量(万吨) | 利用量(万吨) | 处置率 |
591.9 | 497.2 | 481.0 | 96.7% |
注:数据来源于农业农村部资源台账系统。
表十三:农膜使用情况
农膜使用量(吨) | 回收量(吨) | 综合回收率 |
23466.9 | 21524.5 | 91.7% |
注:数据来源于系统内部调查。
表十四:规模养殖场畜禽粪污情况
规模养殖场畜禽粪污产生量(万吨) | 规模养殖畜禽粪污资源化利用量(万吨) | 规模以下养殖场畜禽粪污产生量(万吨) | 规模以下养殖场资源化利用量(万吨) | 畜禽粪污综合回收率 | 畜禽粪污处理设施应配套规模场数(个) | 完成配套规模场数(个) | 配套率 |
519.8 | 484.5 | 466.6 | 434.8 | 93.2% | 1979 | 1979 | 100% |
三、防范应急措施
济宁市产生、收集、贮存、利用、处置危险废物的相关单位均已制定突发环境事件的防范措施和应急预案。
四、附属其他内容
1.信息发布城市:济宁市
2.信息发布机构:济宁市生态环境局
3.信息发布日期:2022年12月
4.信息发布周期:1次/年
5.信息来源:济宁市环境统计年报、市直相关部门