2018年第二季度污染源日常环境监管随机抽查季度汇总表.doc
污染源随机抽查记录表
填报单位:济宁市环境监察支队 填报日期:2018年07月05日
序号 | 企业 固定编码 | 企业名称 | 所在县(市区) | 生产 状态 | 污染治 理设施 建设情 况 | 污染治 理设施 运行情 况 | 排污口 规范化 整治情 况 | 污染物 排放达 标情况 | 检查 时间 | 检查人 | 抽查发现的问题 | 处理处罚情况 | 备注 |
1 | 24370826-91370826MA3C7BMYXX | 微山县大宇船舶修造有限公司 | 济宁市 | 停产 | 2018-06-13 | 程国梁,l刘炳琛 | 该企业因无环评手续,被环保部门责令停产至今,现场未发现环境违法行为。 | ||||||
2 | 13370826-16616159-2(2) | 山东省微山湖矿业集团有限公司泗河煤矿 | 济宁市 | 停产 | 正常运行 | 正常运行 | 是 | 正常排放 | 2018-05-02 | 程国梁,l刘炳琛 | 2017年11月21日,该企业井下突水停产。未落实《突发环境事件应急预案》相关措施。 | 鉴于该矿事故状态下外排的裂隙水浓度较低,且事故发生时,采取了一定的应急措施,就该问题责令其进一步完善应急措施,调整矿井水提升量,增加污水处理设施蓄水容积,加大裂隙水的综合利用率。 | |
3 | 14370893-91370811562534557M | 山东公用北湖污水处理有限公司 | 济宁市 | 正常生产 | 正常运行 | 正常运行 | 正常排放 | 2018-06-22 | 程国梁,l刘炳琛 | 设施运行,未发现环境违法行为。 | |||
4 | 24370893-913708000509206304 | 济宁圣火环保节能砖有限公司 | 济宁市 | 正常生产 | 正常运行 | 正常运行 | 是 | 2018-06-20 | 程国梁,l刘炳琛 | 企业正在生产,料场未完全按照导则要求落实地全硬化措施。 | 责令整改 | ||
5 | 24370826-66574656-0 | 山东德兴贸易有限公司 | 济宁市 | 停产 | 2018-04-12 | 程国梁,l刘炳琛 | 该公司8万吨/年精煤洗选项目于2007年9月17日由微山县环保局审批(微环审报告表【2007】025号),项目正在组织验收,企业现场未生产,未发现环境违法行为。 | ||||||
6 | 24370826-68720816-5 | 微山县舟正砼业 | 济宁市 | 停产 | 2018-06-13 | 程国梁,l刘炳琛 | 企业停产,正在建设封闭车间,未发现环境违法行为。 | ||||||
7 | 24370883-91370883554386726E | 济宁安久鑫机械设备有限公司 | 济宁市 | 2018-04-25 | 程国梁,代明华 | 该公司生产厂址无设备、无人员,中心店镇机电园区管理人员未见企业入驻。 | |||||||
8 | 11370883-91370800866156823P | 华电国际电力股份有限公司邹县发电厂 | 济宁市 | 正常生产 | 正常运行 | 正常运行 | ,正常运行 | 正常排放 | 2018-06-22 | 程国梁,代明华 | 设施运行,6号机停运,未发现环境违法行为。 | ||
9 | 24370826-58715163-2 | 微山县新浩贸易有限公司 | 济宁市 | 停产 | 2018-06-20 | 程国梁,代明华 | 企业已停产,现场无管理人员,未发现环境违法行为 | ||||||
10 | 24370883-91370883669332306E | 山东常生源菌业有限公司 | 济宁市 | 正常生产 | 2018-06-27 | 程国梁,代明华 | 该公司废培养基未采取有效措施,存在流失、扬撒现象。 | 立案处罚。 | 案件进一步处理中。 | ||||
11 | 11370883-91370800267126657N | 山东里彦发电有限公司 | 济宁市 | 正常生产 | 正常运行 | 正常运行 | ,正常运行 | 正常排放 | 2018-06-22 | 程国梁,代明华 | 企业3、4、5号机组运行,6号停运。场区北侧空地堆存有脱硫石膏,无防渗漏、防流失措施。 | 立案处罚。 | 案件在进一步处理 |
12 | 24370883-370883200030780 | 山东鲁抗和成制药有限公司 | 济宁市 | 停产 | 2018-04-25 | 程国梁,代明华 | 该公司生产废水收集后交由鲁抗中和环保有限公司处理,现场检查停产检修,未发现环境违法行为。 | ||||||
13 | 24370883-91370883756352946T | 邹城康恒综机用品有限责任公司 | 济宁市 | 停产 | 2018-04-25 | 代明华,l刘炳琛 | 该公司于2011年停产。位于邹城市康恒路666号的山东龙程矿业科技股份有限公司承接了该公司的全部业务,未发现环境违法行为。 | ||||||
14 | 24370883-913708835739066431 | 山东亿田矿山装备有限公司 | 济宁市 | 正常生产 | 2018-04-19 | 代明华,l刘炳琛 | 该公司机械制造扩建项目2017年8月14日由邹城市环保局审批(邹环报告表【2017】34号),2017年9月26日,邹城市环保局对该项目进行了验收,未发现环境违法行为。 | ||||||
15 | 24370826-77972227-6 | 微山县通达不锈钢制品有限公司 | 济宁市 | 停产 | 2018-04-12 | 代明华,l刘炳琛 | 该企业已经停产,因经济纠纷,场地、设备执行给刘士云,未发现环境违法行为。 | ||||||
16 | 24370883-370883200027438 | 邹城市天织源纺织有限公司 | 济宁市 | 关闭 | 2018-06-15 | 代明华,l刘炳琛 | 该公司已注销,原生产厂区内现有济宁市天福源工贸股份有限公司一家公司。 | ||||||
17 | 12370826-16616160-5 | 山东省七五生建煤矿 | 济宁市 | 正常生产 | 正常运行 | 正常运行 | 是 | 正常排放 | 2018-06-20 | 代明华,l刘炳琛 | 企业正常生产,设施运行,为发现环境违法。 | ||
18 | 24370826-05622856-5 | 微山县东方机电设备有限公司 | 济宁市 | 停产 | 2018-05-07 | 代明华,l刘炳琛 | 该企业已停产,场地租给胡猛(身份证号320322198807082533)软回丝使用。未发现环境违法行为。 | ||||||
19 | 13370882-913708827563765185 | 山东白象食品有限公司 | 济宁市 | 正常生产 | 正常运行 | 正常运行 | 2018-04-09 | 胡令军,徐建 | 未发现环境违法行为 | ||||
20 | 24370811-91370811576624684T | 济宁市鑫国起重设备有限公司 | 济宁市 | 正常生产 | 2018-06-28 | 胡令军,徐建 | 未发现环境违法行为 | ||||||
21 | 14370882-91370882228006816 | 山东金阳光玻璃制品有限公司 | 济宁市 | 正常生产 | 正常运行 | 正常运行 | 正常排放 | 2018-04-09 | 胡令军,徐建 | 未发现环境违法行为 | |||
22 | 24370831-370831228001617 | 泗水县高泽医疗用品有限公司 | 济宁市 | 停产 | 2018-05-10 | 胡令军,徐建 | 未发现环境违法行为 | ||||||
23 | 24370881-56900931-7 | 山东兴宇新能源科技有限公司 | 济宁市 | 正常生产 | 2018-05-10 | 胡令军,徐建 | 未发现环境违法行为 | ||||||
24 | 11370811-70609268-0 | 山东济宁运河发电有限公司 | 济宁市 | 正常生产 | 2018-06-29 | 胡令军,徐建 | 未发现环境违法行为 | ||||||
25 | 24370882-91370882731712423W | 济宁市兖州区鑫隆商贸有限公司 | 济宁市 | 正常生产 | 2018-04-09 | 胡令军,张兆新 | 该企业主要进行煤炭的储存、经营,建设了全密闭煤仓,未发现环境违法行为 | ||||||
26 | 11370882-32851472-6-3 | 山东公用水务集团兖州水务有限公司(原兖州大禹污水处理厂) | 济宁市 | 正常生产 | 正常运行 | 正常运行 | 正常排放 | 2018-04-09 | 胡令军,张兆新 | 未发现环境违法行为 | |||
27 | 24370811-370833200004739 | 济宁宝荣工贸有限公司 | 济宁市 | 正常生产 | 2018-06-29 | 胡令军,张兆新 | 未发现环境违法行为 | ||||||
28 | 24370831-3708310288 | 泗水圣昌特种纸业有限公司 | 济宁市 | 关闭 | 2018-04-12 | 胡令军,张兆新 | 该企业因欠款,已经停产,现场找不到负责人,厂房已经被债权人该做物料仓库,未发现环境违法行为 | ||||||
29 | 24370831-37083101008 | 泗水县群益养殖专业合作社 | 济宁市 | 正常生产 | 2018-06-25 | 胡令军,张兆新 | 该合作社为养猪场,干法出粪,未发现环境违法行为 | ||||||
30 | 12370811-72073306-(9) | 淄博矿业集团有限责任公司岱庄煤矿热电厂 | 济宁市 | 正常生产 | 2018-06-28 | 胡令军,张兆新 | 未发现环境违法行为 | ||||||
31 | 24370811-91370811057904094B | 济宁万盛商贸有限公司 | 济宁市 | 停产 | 2018-06-25 | 胡令军,张兆新 | 未发现环境违法行为 | ||||||
32 | 24370891-91370800679237361H | 山东联重机械有限公司 | 济宁市 | 正常生产 | 正常运行 | 正常运行 | 正常排放 | 2018-05-16 | 李想,杨彭 | 企业环评审批验收手续齐全,正常生产,现场未发现环境违法行为。 | |||
33 | 24370829-L1545296-9 | 嘉祥县亚星油脂有限公司 | 济宁市 | 正常生产 | 正常运行 | 正常运行 | 2018-06-28 | 李想,尹力 | 现场检查生产正常,未发现环境违法行为。 | 无 | |||
34 | 24370830-91370830MA3DAGYT6C | 济宁迅猛工程机械有限公司 | 济宁市 | 在建 | 正在建设 | 2018-06-28 | 李想,袁飞 | 正在建设,未生产,未发现环境违法行为。 | 无 | ||||
35 | 11370830-680687829 | 山东济矿鲁能煤电股份有限公司阳城电厂 | 济宁市 | 正常生产 | 能够按按照环评要求进行建设 | 运行正常 | 正常排放 | 2018-06-28 | 李想,袁飞 | 生产正常,治污设施正常运转,未发现环境违法问题。 | 无 | ||
36 | 24370827-913708278660771212 | 济宁市益民化工厂 | 济宁市 | 停产 | 正常运行 | 正常运行 | 2018-05-24 | 梁珊珊,杜瑞康 | 现场检查时该企业未生产,正在进行设备维修,部分维修焊接作业无焊烟收集设施,尾气吸附设施无加药记录。 | ||||
37 | 13370828-59031659-x | 济宁如意印染有限公司 | 济宁市 | 正常生产 | 正常运行 | 正常运行 | 正常排放 | 2018-06-07 | 梁珊珊,杜瑞康 | 该公司2.2亿米面料生产线退城搬迁技改项目(一期)由济宁市环境保护局2016年9月9日验收,应用高档人棉面料印花及污水清浊分流分质处理技术改造升级项目由济宁市环境保护局2018年4月9日批复(济环审【2018】4号),目前未验收。该企业印染污泥经广州中科检测技术服务有限公司检测认定为一般固废。 | |||
38 | 24370828-06437462-6 | 金乡县中联建材有限公司 | 济宁市 | 正常生产 | 正常运行 | 正常运行 | 2018-05-09 | 梁珊珊,杜瑞康 | 该企业现场检查时正常生产,20万m3/年商品混凝土项目于2012年8月25日由金乡县环保局进行批复,2016年7月28日由金乡县环保局进行验收,该企业料场、生产车间均已棚化,料仓建设有8台脉冲除尘器。 | ||||
39 | 24370828-91370828558942937M | 金乡中基混凝土有限公司(葛洲坝集团枣菏高速四分部) | 济宁市 | 正常生产 | 正常运行 | 正常运行 | 2018-05-09 | 梁珊珊,杜瑞康 | 原金乡中基混凝土有限公司于2017年5月被葛洲坝集团枣菏高速四分部租赁,租赁期为两年,现场检查时企业正常生产。1、厂区内沙石物料(4堆)未覆盖,地面积尘严重。2、上料口现场作业时喷淋设施未使用3、厂区东侧四级沉淀池(约50立方米)清罐废水外溢。 | ||||
40 | 12370828-72073840-9 | 济宁市金桥煤矿 | 济宁市 | 正常生产 | 正常运行 | 正常运行 | 2018-06-07 | 梁珊珊,杜瑞康 | 现场检查时,企业正常生产,治污设施运行,废水处理工艺为:生活水:水解酸化+曝气生物滤池+纤维球过滤+超滤+臭氧消毒;矿井水:混凝+斜板沉淀+全自动自清洗机械过滤+活性炭过滤;设计处理水量均为4000立方米/天,实际日处理水量:生活水:3000立方米/天,矿井水:2000立方米/天。 | ||||
41 | 24370828-31296055-3 | 金乡县秋宾家俱有限公司 | 济宁市 | 正常生产 | 2018-06-21 | 梁珊珊,王同旺 | 该企业主要从事4000套/年家具项目,2014年9月23日由金乡县环保局进行审批,目前外购免漆板、实木才、五金配件进行来料加工,下一步拟进行家具展示销售,不再从事生产加工。 | ||||||
42 | 24370828-370828329003252X | 金乡县金瓯医疗器械厂 | 济宁市 | 正常生产 | 正常运行 | 正常运行 | 正常排放 | 2018-04-09 | 梁珊珊,王同旺 | 企业正常生产,目前主要生产骨科外固定器,2013年12月10日由金乡县环保局审批,2017年9月11日金乡县环保局验收,现场检查时,企业危废库未实行双人双锁管理,储存的废切削液储存一年未转移,与山东中再环境服务有限公司签订危废处置协议。 | |||
43 | 13370828-69541262-5 | 山东济矿民生热能有限公司 | 济宁市 | 正常生产 | 2018-05-16 | 梁珊珊,王同旺 | 该企业3#锅炉于2018年5月9日进行停炉,预计于2018年5月18日启动运行。目前1#锅炉在线数据:二氧化硫:1.8 氮氧化物:66.7 烟尘:1.76。 | ||||||
44 | 24370828-370828200024512 | 金乡县方圆新型燃料有限公司 | 济宁市 | 2018-04-09 | 梁珊珊,王同旺 | 经核实,该企业不存在。 | |||||||
45 | 24370828-91370828099667648A | 金乡县金森机械铸造加工有限公司 | 济宁市 | 正常生产 | 2018-06-12 | 梁珊珊,王同旺 | 该企业从事年产13000件机械配件项目,2010年7月13日由金乡县环保局审批。企业院内西侧擅自建设有4座电烤房,4座喷塑房。
| 现场已责令金乡县胡集镇镇政府对该厂建设的4座电烤房、4座喷塑房进行拆除。 | |||||
46 | 24370827-91370827559949380D | 鱼台县泽中木业有限公司 | 济宁市 | 2018-04-28 | 王同旺,杜瑞康 | 该企业2017年底停产转型至今。 | 无 | ||||||
47 | 24370828-79533532-1 | 山东金变电器有限公司 | 济宁市 | 正常生产 | 2018-06-07 | 王同旺,杜瑞康 | 现场检查时,企业正在生产,500台/年变压器生产项目2017年7月12日由金乡县环保局审批(金环报告表[2017]73号),2017年9月27日进行环保竣工验收。 1、企业新建喷漆房一座,目前未投入使用。 2、企业与山东中再生环境服务有限公司签订危废处置协议,于2018年6月10日到期。 3、车间东侧建设有两个容积为15吨的废变压器油储存罐,未建设围堰,存在环境风险隐患。 | ||||||
48 | 24370828-07799053-2 | 金乡县昊源生物有机肥有限公司 | 济宁市 | 正常生产 | 正常运行 | 正常运行 | 正常排放 | 2018-04-09 | 王同旺,杜瑞康 | 现场检查时,该企业正常生产,主要从事年产4000吨有机肥项目,2013年9月9日由金乡县环保局审批,2013年10月16日金乡县环保局进行验收。企业现场西北侧有100立方米左右的集水池,未完全覆盖,厂区全部棚化,地面积尘较重,管理较为混乱,有新建旋转煅烧窑一座,现场未使用。2014年6月20日金乡县环保局对大型沼气池工程项目进行审批。 | |||
49 | 24370828-08511502-5 | 山东宝鼎农贸有限公司 | 济宁市 | 正常生产 | 2018-06-12 | 王同旺,杜瑞康 | 经现场检查,该企业食品加工项目及冷链物流项目编制报告表中恒温库、冷库建设为11座,目前有6个租赁使用,贮存有大蒜4800吨,整体项目未进行环保竣工验收。 | 已对金乡县环保局下达了督办函,目前,金乡县环保局对该公司下达了贰万元的行政处罚决定。 | |||||
50 | 24370827-91370827L040650669 | 济宁市晨龙米业有限公司 | 济宁市 | 试生产 | 正常运行 | 正常运行 | 2018-05-03 | 王同旺,杜瑞康 | 该企业主要从事年产5万吨大米项目,2017年3月22日鱼台县环保局进行建设项目审批,目前企业进行试生产,生产设备正在调试。 | ||||
51 | 24370827-913708273491456T | 济宁市金泰利华化工科技有限公司 | 济宁市 | 正常生产 | 正常运行 | 正常运行 | 是 | 正常排放 | 2018-04-19 | 王同旺,杜瑞康 | 该企业加氢系列产品于2015年7月15日由市环保局审批,2017年5月8日市环保局进行了环保竣工验收,目前主要生产邻氯苯胺、邻苯二胺、2,5-二氯苯胺,产生废气经活性炭吸附+水喷淋后通过排气筒排放,厂区实行雨污分流,经污水处理站处理后排入张黄污水处理厂。 | ||
52 | 14370828-49368112-2 | 山东默得森生物制药有限公司 | 济宁市 | 试生产 | 正常运行 | 正常运行 | 2018-04-19 | 王同旺,杜瑞康 | 该企业主要从事年产50顿减肥药奥利司他项目,该项目2015年7月21日由市环境保护局批复,期间提取车间氢化工艺变更为新型酶法工艺,污水处理站变更为SRIC+SBR工艺,现场检查时企业正常生产。 1、2017年9月份建成投产,未进行建设项目环保竣工验收,企业建设项目变更未有变更批复。 2、企业提取车间酶化工艺补充报告中新增20台反应釜,实际建设25套反应釜。
3、合成车间北侧废气吸收塔存有跑冒滴漏现象。 4、厂区东北侧及西侧有废弃空桶及原料桶露天存放。 5、企业于2017年7月9日与日照磐岳环保科技有限公司签有危险废物处置合同。 | 已下达责令改正违法行为决定书。 | |||
53 | 12370828-68323398-8 | 山东济矿民生煤化有限公司 | 济宁市 | 正常生产 | 正常运行 | 正常运行 | 正常排放 | 2018-06-07 | 王同旺,杜瑞康 | 现场检查时,企业正在检修焦炉,治污设施正常运行。废水采用A20工艺处理,脱硫采用双碱法,脱硝采用低温SCR工艺处理。15时烟气在线监测数据:二氧化硫14.1mg/m3,氮氧化物451mg/m3,烟尘14.6mg/m3。 | |||
54 | 24370892-91370800726701711U | 济宁市嘉兴包装有限责任公司 | 济宁市 | 正常生产 | 正常运行 | 正常运行 | 正常排放 | 2018-04-18 | 杨彭,李想 | 企业正常生产,原4T燃煤锅炉已更换为天然气锅炉,彩片外协加工,未发现环境违反行为。 | |||
55 | 24370830-577792137K | 济宁天勤节能建材有限公司 | 济宁市 | 停产 | 改造中 | 改造中 | 未生产 | 2018-04-25 | 杨彭,尹力 | 该企业于2017年11月14日停产至今,正在进行改造,更换了新烟囱,新上了湿电除尘,正在安装设备。 | |||
56 | 14370892-913708000590388553 | 嘉吉动物饲料(济宁)有限公司 | 济宁市 | 正常生产 | 正常运行 | 正常运行 | 正常排放 | 2018-04-18 | 杨彭,尹力 | 企业正常生产,使用2.5T燃气锅炉,未发现环境违法行为。 | |||
57 | 11370891-91370800742445631P | 华能济宁高新区热电有限公司 | 济宁市 | 正常生产 | 能够按时要求配套建设相应的环保设施 | 正常 | 正常排放 | 2018-06-28 | 杨彭,袁飞 | 正常生产,治污正常运转,未发现环境违法行为 | |||
58 | 14370830-66196606-4 | 济宁市恒发化工有限公司 | 济宁市 | 停产 | 2018-06-28 | 杨彭,袁飞 | 该公司年产7000吨烷基醇钠(镁、钾)生产项目,现场检查未生产。 | 无 | |||||
59 | 24370830-913708300839639637847 | 汶上县兆和工程机械制造有限公司 | 济宁市 | 正常生产 | 能够按照环评批复要求建设 | 正常 | 2018-06-28 | 杨彭,袁飞 | 生产正常,未发出环境违法问题 | 无 | |||
60 | 11370892-165959535 | 华能嘉祥发电有限公司 | 济宁市 | 正常生产 | 已建设 | 正常运行 | 达标 | 2018-06-25 | 尹力,李想 | ||||
61 | 13370830-79153154-4 | 山东济矿鲁能煤电有限公司阳城煤矿 | 济宁市 | 正常生产 | 正常运行 | 正常运行 | 尹力,袁飞 | 企业生产正常,治污设施正常运转,未发环境违法问题 | |||||
62 | 24370892-91370829349139865Y | 山东京良饲料科技有限公司 | 济宁市 | 正常生产 | 正常运行 | 正常运行 | 正常排放 | 2018-06-27 | 尹力,袁飞 | 该公司10000t/a饲料生产项目正常生产,未发现环境违法问题。 | |||
63 | 14370830-78500717-2 | 济宁北汇玻璃有限公司 | 济宁市 | 正常生产 | 正常运行 | 正常运行 | 正常排放 | 2018-06-26 | 袁飞,尹力 | 企业正常生产,煤气发生炉已改为天然气炉,未发现环境违法行为。 | |||
64 | 24370829-91370829723880814J | 山东圣润纺织有限公司毛巾分厂 | 济宁市 | 停产 | 已建 | 2018-06-25 | 袁飞,尹力 | 无 | |||||
65 | 24370811-91370811788496442R | 山东国龙重钢有限公司 | 济宁市 | 正常生产 | 2018-04-04 | 张兆新,徐建 | 现场检查时,发现该公司: 1、正在对钢结构件进行喷漆作业,未进喷漆房,未收集处理喷漆废气,涉嫌违反《中华人民共和国大气污染防治法》; 2、焊接工序配套了烟尘收集设施,但未能完全收集焊接烟尘,部分焊接烟尘在车间内无组织排放,涉嫌违反《山东省大气污染防治条例》。
| 该企业“未收集处理喷漆废气”的行为违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第四十五条的规定。依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零八条第一项,拟对该企业提出以下处理建议: 1、责令改正违法行为;2、处罚款5万元整。 该企业“部分焊接烟尘在车间内无组织排放”的行为违反了《山东省大气污染防治条例》第三十二条的规定。依据《山东省大气污染防治条例》第六十八条第一项,拟对该企业提出以下处理建议: 1、责令改正违法行为;2、处罚款5万元整。
| |||||
66 | 24370881-MA3CCMBX9 | 山东一九木塑新材料有限公司 | 济宁市 | 正常生产 | 2018-05-10 | 张兆新,徐建 | 未发现环境违法行为 | ||||||
67 | 24370882-68949525-X | 山东华煤能源有限公司 | 济宁市 | 2018-05-10 | 张兆新,徐建 | 煤场有煤炭堆存,未覆盖,地面未硬化,扬尘污染严重 | 立案处罚并责令整改 | ||||||
68 | 24370831-37083101013 | 泗水县中册镇盛强家庭农场 | 济宁市 | 正常生产 | 2018-04-12 | 张兆新,徐建 | 该农场主要养猪,为干法出粪,未发现环境违法行为 | ||||||
69 | 14370811-61359057-6 | 济宁达利包装制品有限公司 | 济宁市 | 正常生产 | 2018-06-25 | 张兆新,徐建 | 未发现环境违法行为 |