2018年7月份各乡镇环境空气质量情况
通 报
各县(市、区)人民政府,济宁高新区、太白湖新区、济宁经济技术开发区管委会:
根据济宁市环境空气质量自动监测数据,对7月份全市155个乡镇的环境空气质量进行了排名,现将结果通报如下:
环境空气质量综合指数排名前十位的乡镇分别为微山县高楼乡、微山县微山岛镇、微山县南阳镇、泗水县金庄镇、邹城市钢山街道、金乡县金乡街道、泗水县星村镇、金乡县卜集镇、嘉祥县大张楼镇、任城区喻屯镇;排名后十位的乡镇分别为汶上县白石镇、汶上县苑庄镇、嘉祥县满硐镇、泗水县中册镇、汶上县康驿镇、嘉祥县黄垓镇、汶上县杨店镇、兖州区大安镇(化工园区)、梁山县梁山街道、梁山县寿张集镇。
环境空气质量综合指数改善率排名前十位的乡镇分别为鱼台县王鲁镇、太白湖区许庄街道、金乡县金乡街道、任城区济阳街道、任城区南苑街道、金乡县羊山镇、梁山县水泊街道、金乡县卜集镇、邹城市钢山街道、任城区喻屯镇;排名后十位的乡镇分别为泗水县中册镇、邹城市城前镇、汶上县白石镇、泗水县高峪镇、嘉祥县满硐镇、鱼台县滨湖街道、微山县马坡镇、邹城市郭里镇、邹城市中心店镇、泗水县泗张镇。
其中,泗水县中册镇、嘉祥县满硐镇、汶上县白石镇月度环境空气质量综合指数及同比改善率排名同时位居后10位。具体排名情况如下:
7月份各乡镇环境空气质量综合指数及同比改善率排名
排序 | 县市区 | 乡镇 | 综合指数 | 排序 | 县市区 | 乡镇 | 综合指数同比改善率(%) | |
1 | 微山县 | 高楼乡 | 2.97 | 1 | 鱼台县 | 王鲁镇 | 24.6 | |
2 | 微山县 | 微山岛镇 | 3.15 | 2 | 太白湖区 | 许庄街道 | 24.5 | |
3 | 微山县 | 南阳镇 | 3.15 | 3 | 金乡县 | 金乡街道 | 24.2 | |
4 | 泗水县 | 金庄镇 | 3.18 | 4 | 任城区 | 济阳街道 | 24.0 | |
5 | 邹城市 | 钢山街道 | 3.18 | 5 | 任城区 | 南苑街道 | 24.0 | |
6 | 金乡县 | 金乡街道 | 3.19 | 6 | 金乡县 | 羊山镇 | 23.9 | |
7 | 泗水县 | 星村镇 | 3.23 | 7 | 梁山县 | 水泊街道 | 23.4 | |
8 | 金乡县 | 卜集镇 | 3.27 | 8 | 金乡县 | 卜集镇 | 20.8 | |
9 | 嘉祥县 | 大张楼镇 | 3.27 | 9 | 邹城市 | 钢山街道 | 20.7 | |
10 | 任城区 | 喻屯镇 | 3.27 | 10 | 任城区 | 喻屯镇 | 20.6 | |
11 | 鱼台县 | 李阁镇 | 3.28 | 11 | 嘉祥县 | 大张楼镇 | 20.4 | |
12 | 金乡县 | 高河街道 | 3.29 | 12 | 高新区 | 接庄街道 | 20.0 | |
13 | 泗水县 | 华村镇 | 3.31 | 13 | 兖州区 | 漕河镇 | 19.1 | |
14 | 泗水县 | 圣水峪镇 | 3.32 | 14 | 泗水县 | 金庄镇 | 18.5 | |
15 | 邹城市 | 大束镇 | 3.32 | 15 | 汶上县 | 中都街道 | 18.1 | |
16 | 曲阜市 | 鲁城街道 | 3.32 | 16 | 任城区 | 安居街道 | 17.9 | |
17 | 微山县 | 昭阳街道 | 3.32 | 17 | 汶上县 | 义桥镇 | 17.4 | |
18 | 太白湖区 | 许庄街道 | 3.32 | 18 | 汶上县 | 汶上街道 | 16.8 | |
19 | 微山县 | 赵庙镇 | 3.33 | 19 | 微山县 | 高楼乡 | 16.3 | |
20 | 任城区 | 李营街道(农校) | 3.33 | 20 | 梁山县 | 马营镇 | 16.2 | |
21 | 曲阜市 | 书院街道 | 3.37 | 21 | 金乡县 | 鱼山街道 | 16.1 | |
22 | 金乡县 | 胡集镇 | 3.40 | 22 | 鱼台县 | 罗屯镇 | 16.1 | |
23 | 泗水县 | 泗张镇 | 3.40 | 23 | 梁山县 | 赵崮堆乡 | 15.9 | |
24 | 泗水县 | 柘沟镇 | 3.40 | 24 | 嘉祥县 | 纸坊镇 | 15.4 | |
25 | 曲阜市 | 陵城镇 | 3.41 | 25 | 兖州区 | 新兖镇 | 15.3 | |
26 | 邹城市 | 张庄镇 | 3.41 | 26 | 嘉祥县 | 金屯镇 | 15.2 | |
27 | 泗水县 | 济河街道 | 3.43 | 27 | 任城区 | 李营街道(农校) | 15.1 | |
28 | 高新区 | 接庄街道 | 3.43 | 28 | 梁山县 | 梁山街道 | 14.9 | |
29 | 鱼台县 | 唐马镇 | 3.44 | 29 | 微山县 | 南阳镇 | 14.6 | |
30 | 鱼台县 | 罗屯镇 | 3.45 | 30 | 鱼台县 | 李阁镇 | 14.6 | |
31 | 泗水县 | 杨柳镇 | 3.45 | 31 | 汶上县 | 南站镇 | 14.3 | |
32 | 曲阜市 | 防山镇 | 3.46 | 32 | 兖州区 | 大安镇 | 13.8 | |
33 | 邹城市 | 香城镇 | 3.48 | 33 | 鱼台县 | 谷亭街道 | 12.7 | |
34 | 经开区 | 马集镇 | 3.48 | 34 | 经开区 | 马集镇 | 12.6 | |
35 | 金乡县 | 霄云镇 | 3.49 | 35 | 任城区 | 二十里铺化工园区 | 12.6 | |
36 | 邹城市 | 田黄镇 | 3.49 | 36 | 任城区 | 唐口街道 | 12.6 | |
37 | 曲阜市 | 尼山镇 | 3.50 | 37 | 汶上县 | 军屯乡 | 12.4 | |
38 | 鱼台县 | 谷亭街道 | 3.50 | 38 | 曲阜市 | 书院街道 | 12.2 | |
39 | 梁山县 | 水泊街道 | 3.50 | 39 | 兖州区 | 龙桥街道 | 11.8 | |
40 | 鱼台县 | 王庙镇 | 3.51 | 40 | 汶上县 | 杨店镇 | 11.7 | |
41 | 鱼台县 | 王鲁镇 | 3.52 | 41 | 泗水县 | 柘沟镇 | 11.5 | |
42 | 金乡县 | 化雨镇 | 3.53 | 42 | 鱼台县 | 清河镇 | 11.2 | |
43 | 邹城市 | 郭里镇 | 3.53 | 43 | 汶上县 | 次丘镇 | 11.1 | |
44 | 微山县 | 夏镇街道 | 3.53 | 44 | 嘉祥县 | 卧龙山街道 | 10.9 | |
45 | 金乡县 | 羊山镇 | 3.54 | 45 | 梁山县 | 杨营镇 | 10.9 | |
46 | 邹城市 | 千泉街道 | 3.55 | 46 | 高新区 | 王因街道 | 10.8 | |
47 | 任城区 | 济阳街道 | 3.55 | 47 | 梁山县 | 黑虎庙镇 | 10.8 | |
48 | 任城区 | 南苑街道 | 3.55 | 48 | 微山县 | 微山岛镇 | 10.8 | |
49 | 嘉祥县 | 纸坊镇 | 3.56 | 49 | 嘉祥县 | 梁宝寺镇 | 10.7 | |
50 | 微山县 | 西平镇 | 3.58 | 50 | 任城区 | 二十里铺街道 | 10.7 | |
51 | 鱼台县 | 老砦镇 | 3.58 | 51 | 微山县 | 韩庄镇 | 10.7 | |
52 | 嘉祥县 | 马村镇 | 3.58 | 52 | 汶上县 | 寅寺镇(中联化学化工园区) | 10.4 | |
53 | 邹城市 | 唐村镇 | 3.59 | 53 | 任城区 | 长沟镇 | 10.3 | |
54 | 兖州区 | 大安镇 | 3.61 | 54 | 金乡县 | 化雨镇 | 10.2 | |
55 | 梁山县 | 馆驿镇 | 3.62 | 55 | 任城区 | 南张街道 | 10.2 | |
56 | 微山县 | 傅村街道 | 3.63 | 56 | 金乡县 | 胡集镇 | 10.1 | |
57 | 金乡县 | 鱼山街道 | 3.64 | 57 | 曲阜市 | 防山镇 | 10.1 | |
58 | 泗水县 | 泗河街道 | 3.66 | 58 | 汶上县 | 郭仓镇 | 10.0 | |
59 | 经开区 | 疃里镇 | 3.66 | 59 | 梁山县 | 拳铺镇 | 9.8 | |
60 | 泗水县 | 泉林镇 | 3.67 | 60 | 泗水县 | 星村镇 | 9.8 | |
61 | 邹城市 | 城前镇 | 3.67 | 61 | 汶上县 | 寅寺镇 | 9.8 | |
62 | 邹城市 | 中心店镇(中心机电) | 3.67 | 62 | 鱼台县 | 王庙镇 | 9.5 | |
63 | 任城区 | 二十里铺化工园区 | 3.68 | 63 | 曲阜市 | 尼山镇 | 9.3 | |
64 | 嘉祥县 | 金屯镇 | 3.69 | 64 | 梁山县 | 韩岗镇 | 9.2 | |
65 | 嘉祥县 | 仲山镇 | 3.70 | 65 | 梁山县 | 韩垓镇 | 9.1 | |
66 | 邹城市 | 中心店镇 | 3.70 | 66 | 金乡县 | 司马镇 | 8.7 | |
67 | 微山县 | 两城镇 | 3.71 | 67 | 汶上县 | 刘楼镇 | 8.7 | |
68 | 高新区 | 王因街道 | 3.71 | 68 | 金乡县 | 霄云镇 | 8.6 | |
69 | 汶上县 | 寅寺镇(中联化学化工园区) | 3.72 | 69 | 兖州区 | 新驿镇 | 8.6 | |
70 | 邹城市 | 峄山镇 | 3.72 | 70 | 兖州区 | 颜店镇 | 8.5 | |
71 | 微山县 | 欢城镇 | 3.73 | 71 | 任城区 | 李营街道 | 8.4 | |
72 | 鱼台县 | 鱼城镇 | 3.74 | 72 | 经开区 | 疃里镇 | 8.0 | |
73 | 微山县 | 马坡镇 | 3.75 | 73 | 汶上县 | 南旺镇 | 7.9 | |
74 | 金乡县 | 马庙镇 | 3.75 | 74 | 邹城市 | 唐村镇 | 7.9 | |
75 | 汶上县 | 南旺镇 | 3.75 | 75 | 高新区 | 黄屯街道 | 7.5 | |
76 | 微山县 | 留庄镇 | 3.76 | 76 | 梁山县 | 小安山镇 | 7.5 | |
77 | 曲阜市 | 时庄街道 | 3.77 | 77 | 汶上县 | 郭楼镇 | 7.4 | |
78 | 曲阜市 | 小雪街道 | 3.77 | 78 | 鱼台县 | 老砦镇 | 6.8 | |
79 | 兖州区 | 颜店镇 | 3.77 | 79 | 曲阜市 | 鲁城街道 | 6.7 | |
80 | 梁山县 | 马营镇 | 3.78 | 80 | 嘉祥县 | 马村镇 | 6.5 | |
81 | 鱼台县 | 张黄镇 | 3.79 | 81 | 任城区 | 阜桥街道 | 6.4 | |
82 | 金乡县 | 司马镇 | 3.79 | 82 | 金乡县 | 高河街道 | 6.3 | |
83 | 曲阜市 | 王庄镇 | 3.79 | 83 | 鱼台县 | 鱼城镇 | 6.3 | |
84 | 梁山县 | 小安山镇 | 3.80 | 84 | 泗水县 | 泗河街道 | 6.2 | |
85 | 高新区 | 黄屯街道 | 3.80 | 85 | 微山县 | 欢城镇 | 6.0 | |
86 | 微山县 | 鲁桥镇 | 3.81 | 86 | 曲阜市 | 陵城镇 | 5.8 | |
87 | 汶上县 | 义桥镇 | 3.81 | 87 | 微山县 | 昭阳街道 | 5.7 | |
88 | 泗水县 | 苗馆镇 | 3.82 | 88 | 微山县 | 两城镇 | 5.6 | |
89 | 兖州区 | 新兖镇 | 3.82 | 89 | 鱼台县 | 唐马镇 | 5.2 | |
90 | 兖州区 | 新驿镇 | 3.83 | 90 | 梁山县 | 大路口乡 | 5.1 | |
91 | 任城区 | 长沟镇 | 3.83 | 91 | 兖州区 | 兴隆庄街道 | 5.1 | |
92 | 任城区 | 李营街道 | 3.84 | 92 | 泗水县 | 济河街道 | 5.0 | |
93 | 任城区 | 安居街道 | 3.84 | 93 | 太白湖区 | 石桥镇 | 5.0 | |
94 | 微山县 | 张楼镇 | 3.85 | 94 | 梁山县 | 小路口镇 | 4.4 | |
95 | 金乡县 | 王丕街道 | 3.85 | 95 | 嘉祥县 | 嘉祥街道 | 4.3 | |
96 | 兖州区 | 酒仙桥街道 | 3.85 | 96 | 微山县 | 西平镇 | 4.3 | |
97 | 汶上县 | 次丘镇 | 3.86 | 97 | 梁山县 | 馆驿镇 | 4.2 | |
98 | 梁山县 | 赵崮堆乡 | 3.86 | 98 | 微山县 | 赵庙镇 | 4.0 | |
99 | 曲阜市 | 石门山镇 | 3.86 | 99 | 微山县 | 傅村街道 | 3.7 | |
100 | 邹城市 | 石墙镇 | 3.86 | 100 | 邹城市 | 北宿镇 | 3.7 | |
101 | 曲阜市 | 息陬镇 | 3.88 | 101 | 嘉祥县 | 仲山镇 | 3.6 | |
102 | 任城区 | 唐口街道 | 3.88 | 102 | 泗水县 | 圣水峪镇 | 3.5 | |
103 | 任城区 | 南张街道 | 3.88 | 103 | 兖州区 | 小孟镇 | 3.5 | |
104 | 梁山县 | 大路口乡 | 3.89 | 104 | 金乡县 | 兴隆镇 | 3.4 | |
105 | 曲阜市 | 吴村镇 | 3.89 | 105 | 泗水县 | 华村镇 | 3.2 | |
106 | 鱼台县 | 清河镇 | 3.90 | 106 | 嘉祥县 | 万张镇 | 3.1 | |
107 | 汶上县 | 郭楼镇 | 3.90 | 107 | 高新区 | 洸河街道 | 3.0 | |
108 | 汶上县 | 刘楼镇 | 3.90 | 108 | 曲阜市 | 吴村镇 | 3.0 | |
109 | 嘉祥县 | 卧龙山街道 | 3.91 | 109 | 高新区 | 柳行街道 | 2.9 | |
110 | 嘉祥县 | 梁宝寺镇 | 3.91 | 110 | 邹城市 | 看庄镇 | 2.7 | |
111 | 梁山县 | 小路口镇 | 3.92 | 111 | 鱼台县 | 张黄镇 | 2.6 | |
112 | 任城区 | 二十里铺街道 | 3.92 | 112 | 微山县 | 留庄镇 | 2.3 | |
113 | 微山县 | 韩庄镇 | 3.93 | 113 | 金乡县 | 马庙镇 | 2.1 | |
114 | 兖州区 | 兴隆庄街道 | 3.93 | 114 | 泗水县 | 泉林镇 | 1.9 | |
115 | 金乡县 | 兴隆镇 | 3.94 | 115 | 兖州区 | 大安镇(化工园区) | 1.9 | |
116 | 邹城市 | 北宿镇 | 3.94 | 116 | 曲阜市 | 王庄镇 | 1.8 | |
117 | 高新区 | 洸河街道 | 3.94 | 117 | 泗水县 | 苗馆镇 | 1.3 | |
118 | 任城区 | 阜桥街道 | 3.95 | 118 | 兖州区 | 酒仙桥街道 | 1.3 | |
119 | 汶上县 | 南站镇 | 3.96 | 119 | 汶上县 | 康驿镇 | 1.2 | |
120 | 汶上县 | 军屯乡 | 3.97 | 120 | 邹城市 | 大束镇 | 0.9 | |
121 | 邹城市 | 看庄镇 | 3.97 | 121 | 曲阜市 | 息陬镇 | 0.3 | |
122 | 梁山县 | 韩垓镇 | 3.98 | 122 | 微山县 | 夏镇街道 | 0.3 | |
123 | 兖州区 | 漕河镇 | 3.99 | 123 | 微山县 | 张楼镇 | 0.3 | |
124 | 金乡县 | 鸡黍镇 | 4.00 | 124 | 邹城市 | 中心店镇(中心机电) | 0.0 | |
125 | 高新区 | 柳行街道 | 4.00 | 125 | 邹城市 | 香城镇 | -0.3 | |
126 | 梁山县 | 杨营镇 | 4.01 | 126 | 邹城市 | 石墙镇 | -0.5 | |
127 | 梁山县 | 韩岗镇 | 4.03 | 127 | 微山县 | 鲁桥镇 | -0.8 | |
128 | 邹城市 | 太平镇 | 4.03 | 128 | 汶上县 | 苑庄镇 | -0.9 | |
129 | 太白湖区 | 石桥镇 | 4.03 | 129 | 嘉祥县 | 孟姑集镇 | -1.0 | |
130 | 汶上县 | 中都街道 | 4.03 | 130 | 邹城市 | 张庄镇 | -1.2 | |
131 | 嘉祥县 | 万张镇 | 4.04 | 131 | 曲阜市 | 时庄街道 | -1.3 | |
132 | 梁山县 | 黑虎庙镇 | 4.05 | 132 | 梁山县 | 寿张集镇 | -1.9 | |
133 | 鱼台县 | 滨湖街道 | 4.05 | 133 | 邹城市 | 田黄镇 | -2.0 | |
134 | 汶上县 | 寅寺镇 | 4.06 | 134 | 嘉祥县 | 黄垓镇 | -2.2 | |
135 | 梁山县 | 拳铺镇 | 4.07 | 135 | 金乡县 | 王丕街道 | -2.4 | |
136 | 嘉祥县 | 孟姑集镇 | 4.11 | 136 | 泗水县 | 杨柳镇 | -2.4 | |
137 | 兖州区 | 龙桥街道 | 4.11 | 137 | 曲阜市 | 小雪街道 | -2.7 | |
138 | 曲阜市 | 姚村镇 | 4.12 | 138 | 曲阜市 | 石门山镇 | -3.2 | |
139 | 嘉祥县 | 老僧堂镇 | 4.15 | 139 | 邹城市 | 太平镇 | -3.3 | |
140 | 兖州区 | 小孟镇 | 4.15 | 140 | 曲阜市 | 姚村镇 | -3.5 | |
141 | 汶上县 | 汶上街道 | 4.15 | 141 | 金乡县 | 鸡黍镇 | -3.6 | |
142 | 汶上县 | 郭仓镇 | 4.16 | 142 | 邹城市 | 千泉街道 | -4.1 | |
143 | 泗水县 | 高峪镇 | 4.18 | 143 | 邹城市 | 峄山镇 | -4.5 | |
144 | 嘉祥县 | 嘉祥街道 | 4.20 | 144 | 嘉祥县 | 老僧堂镇 | -4.8 | |
145 | 梁山县 | 寿张集镇 | 4.21 | 145 | 泗水县 | 泗张镇 | -4.9 | |
146 | 梁山县 | 梁山街道 | 4.21 | 146 | 邹城市 | 中心店镇 | -5.1 | |
147 | 兖州区 | 大安镇(化工园区) | 4.22 | 147 | 邹城市 | 郭里镇 | -5.4 | |
148 | 汶上县 | 杨店镇 | 4.23 | 148 | 微山县 | 马坡镇 | -5.9 | |
149 | 嘉祥县 | 黄垓镇 | 4.26 | 149 | 鱼台县 | 滨湖街道 | -6.6 | |
150 | 汶上县 | 康驿镇 | 4.28 | 150 | 嘉祥县 | 满硐镇 | -8.9 | |
151 | 泗水县 | 中册镇 | 4.28 | 151 | 泗水县 | 高峪镇 | -10.0 | |
152 | 嘉祥县 | 满硐镇 | 4.30 | 152 | 汶上县 | 白石镇 | -12.2 | |
153 | 汶上县 | 苑庄镇 | 4.63 | 153 | 邹城市 | 城前镇 | -15.0 | |
154 | 汶上县 | 白石镇 | 4.98 | 154 | 泗水县 | 中册镇 | -15.7 | |
155 | 兖州区 | 鼓楼街道 | 155 | 兖州区 | 鼓楼街道 |
备注:兖州区鼓楼街道2018年7月监测设备正常运行不足27天。
济宁市城区环境空气质量综合整治工作指挥部办公室
2018年8月30日