2018年6月份各乡镇环境空气质量情况
通 报
各县(市、区)人民政府,济宁高新区、太白湖新区、济宁经济技术开发区管委会:
根据济宁市环境空气质量自动监测数据,对6月份全市155个乡镇的环境空气质量进行了排名,现将结果通报如下:
环境空气质量综合指数排名前十位的乡镇分别为邹城市钢山街道、泗水县星村镇、金乡县金乡街道、微山县南阳镇、曲阜市书院街道、任城区李营街道(农校)、泗水县金庄镇、微山县昭阳街道、梁山县水泊街道、微山县夏镇街道;排名后十位的乡镇分别为汶上县白石镇、汶上县康驿镇、嘉祥县梁宝寺镇、梁山县韩岗镇、汶上县苑庄镇、兖州区大安镇(化工园区)、汶上县南站镇、汶上县杨店镇、汶上县军屯乡、高新区王因街道。
环境空气质量综合指数改善率排名前十位的乡镇分别为泗水县泗河街道、汶上县中都街道、邹城市钢山街道、任城区喻屯镇、任城区南张街道、高新区接庄街道、兖州区漕河镇、泗水县济河街道、汶上县南站镇、太白湖区石桥镇;排名后十位的乡镇分别为嘉祥县梁宝寺镇、泗水县中册镇、梁山县韩岗镇、嘉祥县老僧堂镇、邹城市城前镇、鱼台县谷亭街道、曲阜市姚村镇、梁山县大路口乡、梁山县寿张集镇、曲阜市石门山镇。
其中,嘉祥县梁宝寺镇、梁山县韩岗镇月度环境空气质量综合指数及同比改善率排名同时位居后10位。具体排名情况如下:
6月份各乡镇环境空气质量综合指数及同比改善率排名
排序 | 县市区 | 乡镇 | 综合指数 | 排序 | 县市区 | 乡镇 | 综合指数同比改善率(%) | |
1 | 邹城市 | 钢山街道 | 3.89 | 1 | 泗水县 | 泗河街道 | 29.8 | |
2 | 泗水县 | 星村镇 | 3.94 | 2 | 汶上县 | 中都街道 | 29.8 | |
3 | 金乡县 | 金乡街道 | 4.03 | 3 | 邹城市 | 钢山街道 | 29.7 | |
4 | 微山县 | 南阳镇 | 4.05 | 4 | 任城区 | 喻屯镇 | 29.3 | |
5 | 曲阜市 | 书院街道 | 4.05 | 5 | 任城区 | 南张街道 | 28.3 | |
6 | 任城区 | 李营街道(农校) | 4.05 | 6 | 高新区 | 接庄街道 | 27.3 | |
7 | 泗水县 | 金庄镇 | 4.10 | 7 | 兖州区 | 漕河镇 | 26.1 | |
8 | 微山县 | 昭阳街道 | 4.13 | 8 | 泗水县 | 济河街道 | 24.7 | |
9 | 梁山县 | 水泊街道 | 4.13 | 9 | 汶上县 | 南站镇 | 24.7 | |
10 | 微山县 | 夏镇街道 | 4.19 | 10 | 太白湖区 | 石桥镇 | 24.5 | |
11 | 高新区 | 接庄街道 | 4.19 | 11 | 汶上县 | 郭仓镇 | 24.5 | |
12 | 泗水县 | 柘沟镇 | 4.21 | 12 | 微山县 | 夏镇街道 | 24.2 | |
13 | 微山县 | 微山岛镇 | 4.22 | 13 | 兖州区 | 颜店镇 | 23.9 | |
14 | 金乡县 | 羊山镇 | 4.23 | 14 | 任城区 | 李营街道(农校) | 23.7 | |
15 | 邹城市 | 大束镇 | 4.23 | 15 | 微山县 | 高楼乡 | 23.7 | |
16 | 泗水县 | 济河街道 | 4.23 | 16 | 兖州区 | 新驿镇 | 23.5 | |
17 | 曲阜市 | 鲁城街道 | 4.27 | 17 | 兖州区 | 新兖镇 | 23.4 | |
18 | 邹城市 | 唐村镇 | 4.30 | 18 | 任城区 | 安居街道 | 23.1 | |
19 | 经开区 | 疃里镇 | 4.30 | 19 | 兖州区 | 大安镇 | 22.7 | |
20 | 微山县 | 高楼乡 | 4.31 | 20 | 邹城市 | 北宿镇 | 22.6 | |
21 | 泗水县 | 华村镇 | 4.31 | 21 | 泗水县 | 金庄镇 | 22.5 | |
22 | 太白湖区 | 许庄街道 | 4.31 | 22 | 泗水县 | 星村镇 | 22.3 | |
23 | 泗水县 | 杨柳镇 | 4.32 | 23 | 兖州区 | 兴隆庄街道 | 22.2 | |
24 | 邹城市 | 郭里镇 | 4.32 | 24 | 曲阜市 | 防山镇 | 22.1 | |
25 | 邹城市 | 香城镇 | 4.32 | 25 | 金乡县 | 金乡街道 | 21.7 | |
26 | 邹城市 | 田黄镇 | 4.32 | 26 | 微山县 | 南阳镇 | 21.7 | |
27 | 汶上县 | 中都街道 | 4.34 | 27 | 兖州区 | 龙桥街道 | 21.6 | |
28 | 泗水县 | 圣水峪镇 | 4.36 | 28 | 任城区 | 唐口街道 | 21.2 | |
29 | 金乡县 | 高河街道 | 4.38 | 29 | 汶上县 | 义桥镇 | 21.1 | |
30 | 曲阜市 | 防山镇 | 4.38 | 30 | 汶上县 | 汶上街道 | 21.0 | |
31 | 邹城市 | 中心店镇 | 4.38 | 31 | 邹城市 | 唐村镇 | 21.0 | |
32 | 泗水县 | 泗张镇 | 4.40 | 32 | 太白湖区 | 许庄街道 | 20.9 | |
33 | 嘉祥县 | 大张楼镇 | 4.43 | 33 | 兖州区 | 小孟镇 | 20.7 | |
34 | 邹城市 | 张庄镇 | 4.44 | 34 | 嘉祥县 | 金屯镇 | 20.4 | |
35 | 嘉祥县 | 纸坊镇 | 4.47 | 35 | 微山县 | 昭阳街道 | 20.1 | |
36 | 邹城市 | 千泉街道 | 4.48 | 36 | 嘉祥县 | 大张楼镇 | 20.0 | |
37 | 嘉祥县 | 仲山镇 | 4.49 | 37 | 微山县 | 微山岛镇 | 19.9 | |
38 | 梁山县 | 馆驿镇 | 4.49 | 38 | 任城区 | 济阳街道 | 19.5 | |
39 | 任城区 | 二十里铺化工园区 | 4.49 | 39 | 任城区 | 南苑街道 | 19.5 | |
40 | 嘉祥县 | 马村镇 | 4.51 | 40 | 金乡县 | 羊山镇 | 19.3 | |
41 | 曲阜市 | 尼山镇 | 4.51 | 41 | 任城区 | 二十里铺化工园区 | 19.2 | |
42 | 泗水县 | 泗河街道 | 4.54 | 42 | 兖州区 | 大安镇(化工园区) | 19.0 | |
43 | 微山县 | 西平镇 | 4.56 | 43 | 经开区 | 马集镇 | 18.9 | |
44 | 曲阜市 | 陵城镇 | 4.56 | 44 | 曲阜市 | 陵城镇 | 18.9 | |
45 | 金乡县 | 霄云镇 | 4.57 | 45 | 曲阜市 | 书院街道 | 18.8 | |
46 | 任城区 | 济阳街道 | 4.58 | 46 | 汶上县 | 杨店镇 | 18.4 | |
47 | 任城区 | 南苑街道 | 4.58 | 47 | 邹城市 | 石墙镇 | 18.4 | |
48 | 汶上县 | 汶上街道 | 4.59 | 48 | 鱼台县 | 王鲁镇 | 18.3 | |
49 | 金乡县 | 胡集镇 | 4.60 | 49 | 鱼台县 | 王庙镇 | 18.1 | |
50 | 曲阜市 | 王庄镇 | 4.61 | 50 | 嘉祥县 | 马村镇 | 18.0 | |
51 | 金乡县 | 卜集镇 | 4.62 | 51 | 金乡县 | 霄云镇 | 18.0 | |
52 | 任城区 | 喻屯镇 | 4.63 | 52 | 邹城市 | 看庄镇 | 17.9 | |
53 | 嘉祥县 | 嘉祥街道 | 4.63 | 53 | 鱼台县 | 鱼城镇 | 17.8 | |
54 | 微山县 | 两城镇 | 4.64 | 54 | 高新区 | 黄屯街道 | 17.6 | |
55 | 鱼台县 | 李阁镇 | 4.64 | 55 | 汶上县 | 军屯乡 | 17.5 | |
56 | 金乡县 | 马庙镇 | 4.64 | 56 | 微山县 | 张楼镇 | 17.4 | |
57 | 曲阜市 | 吴村镇 | 4.65 | 57 | 经开区 | 疃里镇 | 17.3 | |
58 | 鱼台县 | 王庙镇 | 4.66 | 58 | 金乡县 | 鱼山街道 | 17.2 | |
59 | 梁山县 | 小路口镇 | 4.66 | 59 | 梁山县 | 小路口镇 | 16.9 | |
60 | 邹城市 | 中心店镇(中心机电) | 4.66 | 60 | 微山县 | 欢城镇 | 16.9 | |
61 | 梁山县 | 杨营镇 | 4.67 | 61 | 邹城市 | 千泉街道 | 16.6 | |
62 | 邹城市 | 峄山镇 | 4.67 | 62 | 曲阜市 | 尼山镇 | 16.5 | |
63 | 微山县 | 赵庙镇 | 4.69 | 63 | 曲阜市 | 鲁城街道 | 16.4 | |
64 | 微山县 | 张楼镇 | 4.69 | 64 | 微山县 | 两城镇 | 16.4 | |
65 | 邹城市 | 北宿镇 | 4.69 | 65 | 邹城市 | 太平镇 | 16.3 | |
66 | 梁山县 | 梁山街道 | 4.69 | 66 | 嘉祥县 | 卧龙山街道 | 16.2 | |
67 | 嘉祥县 | 黄垓镇 | 4.70 | 67 | 嘉祥县 | 嘉祥街道 | 15.8 | |
68 | 泗水县 | 高峪镇 | 4.72 | 68 | 泗水县 | 华村镇 | 15.5 | |
69 | 微山县 | 马坡镇 | 4.73 | 69 | 鱼台县 | 李阁镇 | 15.5 | |
70 | 任城区 | 李营街道 | 4.73 | 70 | 金乡县 | 马庙镇 | 15.3 | |
71 | 曲阜市 | 小雪街道 | 4.74 | 71 | 邹城市 | 中心店镇 | 15.1 | |
72 | 曲阜市 | 息陬镇 | 4.75 | 72 | 任城区 | 阜桥街道 | 15.0 | |
73 | 嘉祥县 | 卧龙山街道 | 4.76 | 73 | 微山县 | 韩庄镇 | 14.9 | |
74 | 泗水县 | 泉林镇 | 4.76 | 74 | 汶上县 | 白石镇 | 14.9 | |
75 | 兖州区 | 酒仙桥街道 | 4.76 | 75 | 鱼台县 | 清河镇 | 14.7 | |
76 | 鱼台县 | 滨湖街道 | 4.76 | 76 | 嘉祥县 | 孟姑集镇 | 14.6 | |
77 | 汶上县 | 次丘镇 | 4.77 | 77 | 金乡县 | 鸡黍镇 | 14.6 | |
78 | 兖州区 | 漕河镇 | 4.78 | 78 | 曲阜市 | 吴村镇 | 14.5 | |
79 | 梁山县 | 小安山镇 | 4.79 | 79 | 邹城市 | 田黄镇 | 14.5 | |
80 | 鱼台县 | 鱼城镇 | 4.80 | 80 | 邹城市 | 香城镇 | 14.5 | |
81 | 金乡县 | 鱼山街道 | 4.80 | 81 | 曲阜市 | 息陬镇 | 14.4 | |
82 | 梁山县 | 赵崮堆乡 | 4.80 | 82 | 梁山县 | 杨营镇 | 14.2 | |
83 | 兖州区 | 大安镇 | 4.80 | 83 | 邹城市 | 中心店镇(中心机电) | 14.2 | |
84 | 邹城市 | 城前镇 | 4.80 | 84 | 梁山县 | 水泊街道 | 14.1 | |
85 | 任城区 | 南张街道 | 4.80 | 85 | 微山县 | 西平镇 | 14.1 | |
86 | 微山县 | 韩庄镇 | 4.81 | 86 | 梁山县 | 梁山街道 | 13.9 | |
87 | 鱼台县 | 唐马镇 | 4.81 | 87 | 泗水县 | 柘沟镇 | 13.9 | |
88 | 汶上县 | 郭楼镇 | 4.81 | 88 | 曲阜市 | 王庄镇 | 13.5 | |
89 | 经开区 | 马集镇 | 4.81 | 89 | 微山县 | 鲁桥镇 | 13.5 | |
90 | 兖州区 | 新兖镇 | 4.82 | 90 | 鱼台县 | 老砦镇 | 13.5 | |
91 | 鱼台县 | 罗屯镇 | 4.83 | 91 | 任城区 | 长沟镇 | 13.4 | |
92 | 兖州区 | 颜店镇 | 4.84 | 92 | 微山县 | 傅村街道 | 13.4 | |
93 | 高新区 | 洸河街道 | 4.84 | 93 | 高新区 | 王因街道 | 13.1 | |
94 | 微山县 | 傅村街道 | 4.85 | 94 | 梁山县 | 黑虎庙镇 | 13.1 | |
95 | 兖州区 | 龙桥街道 | 4.85 | 95 | 嘉祥县 | 满硐镇 | 13.0 | |
96 | 任城区 | 二十里铺街道 | 4.86 | 96 | 金乡县 | 高河街道 | 12.6 | |
97 | 鱼台县 | 谷亭街道 | 4.86 | 97 | 嘉祥县 | 仲山镇 | 12.5 | |
98 | 嘉祥县 | 金屯镇 | 4.88 | 98 | 曲阜市 | 时庄街道 | 12.5 | |
99 | 嘉祥县 | 万张镇 | 4.88 | 99 | 金乡县 | 司马镇 | 12.4 | |
100 | 邹城市 | 石墙镇 | 4.89 | 100 | 泗水县 | 圣水峪镇 | 12.3 | |
101 | 汶上县 | 南旺镇 | 4.90 | 101 | 泗水县 | 泉林镇 | 12.2 | |
102 | 曲阜市 | 石门山镇 | 4.90 | 102 | 梁山县 | 拳铺镇 | 12.1 | |
103 | 汶上县 | 寅寺镇(中联化学化工园区) | 4.91 | 103 | 梁山县 | 赵崮堆乡 | 12.1 | |
104 | 金乡县 | 化雨镇 | 4.92 | 104 | 任城区 | 李营街道 | 12.1 | |
105 | 梁山县 | 黑虎庙镇 | 4.92 | 105 | 高新区 | 柳行街道 | 12.0 | |
106 | 兖州区 | 新驿镇 | 4.92 | 106 | 金乡县 | 胡集镇 | 12.0 | |
107 | 梁山县 | 马营镇 | 4.93 | 107 | 汶上县 | 苑庄镇 | 11.9 | |
108 | 邹城市 | 太平镇 | 4.93 | 108 | 曲阜市 | 小雪街道 | 11.6 | |
109 | 任城区 | 阜桥街道 | 4.93 | 109 | 泗水县 | 高峪镇 | 11.6 | |
110 | 高新区 | 柳行街道 | 4.93 | 110 | 邹城市 | 大束镇 | 11.5 | |
111 | 任城区 | 安居街道 | 4.94 | 111 | 鱼台县 | 罗屯镇 | 11.4 | |
112 | 鱼台县 | 张黄镇 | 4.95 | 112 | 微山县 | 留庄镇 | 11.2 | |
113 | 鱼台县 | 老砦镇 | 4.95 | 113 | 邹城市 | 郭里镇 | 11.1 | |
114 | 微山县 | 欢城镇 | 4.97 | 114 | 汶上县 | 次丘镇 | 11.0 | |
115 | 汶上县 | 寅寺镇 | 4.98 | 115 | 高新区 | 洸河街道 | 10.9 | |
116 | 微山县 | 鲁桥镇 | 4.99 | 116 | 梁山县 | 马营镇 | 10.7 | |
117 | 嘉祥县 | 孟姑集镇 | 4.99 | 117 | 任城区 | 二十里铺街道 | 10.3 | |
118 | 兖州区 | 兴隆庄街道 | 4.99 | 118 | 微山县 | 赵庙镇 | 10.3 | |
119 | 汶上县 | 郭仓镇 | 5.00 | 119 | 梁山县 | 韩垓镇 | 10.2 | |
120 | 泗水县 | 苗馆镇 | 5.00 | 120 | 汶上县 | 刘楼镇 | 10.0 | |
121 | 梁山县 | 大路口乡 | 5.02 | 121 | 汶上县 | 郭楼镇 | 9.9 | |
122 | 任城区 | 长沟镇 | 5.02 | 122 | 汶上县 | 寅寺镇 | 9.9 | |
123 | 高新区 | 黄屯街道 | 5.02 | 123 | 金乡县 | 兴隆镇 | 9.6 | |
124 | 任城区 | 唐口街道 | 5.05 | 124 | 泗水县 | 苗馆镇 | 9.4 | |
125 | 汶上县 | 刘楼镇 | 5.06 | 125 | 汶上县 | 寅寺镇(中联化学化工园区) | 8.6 | |
126 | 梁山县 | 寿张集镇 | 5.07 | 126 | 泗水县 | 杨柳镇 | 8.5 | |
127 | 曲阜市 | 姚村镇 | 5.07 | 127 | 嘉祥县 | 纸坊镇 | 8.4 | |
128 | 梁山县 | 拳铺镇 | 5.08 | 128 | 金乡县 | 化雨镇 | 8.2 | |
129 | 金乡县 | 司马镇 | 5.10 | 129 | 鱼台县 | 滨湖街道 | 8.1 | |
130 | 嘉祥县 | 老僧堂镇 | 5.10 | 130 | 嘉祥县 | 万张镇 | 7.9 | |
131 | 曲阜市 | 时庄街道 | 5.10 | 131 | 鱼台县 | 唐马镇 | 7.9 | |
132 | 金乡县 | 兴隆镇 | 5.11 | 132 | 邹城市 | 张庄镇 | 7.9 | |
133 | 邹城市 | 看庄镇 | 5.12 | 133 | 金乡县 | 卜集镇 | 7.4 | |
134 | 金乡县 | 鸡黍镇 | 5.13 | 134 | 金乡县 | 王丕街道 | 7.4 | |
135 | 金乡县 | 王丕街道 | 5.14 | 135 | 微山县 | 马坡镇 | 7.3 | |
136 | 兖州区 | 小孟镇 | 5.14 | 136 | 泗水县 | 泗张镇 | 7.2 | |
137 | 微山县 | 留庄镇 | 5.15 | 137 | 鱼台县 | 张黄镇 | 7.0 | |
138 | 鱼台县 | 清河镇 | 5.15 | 138 | 邹城市 | 峄山镇 | 6.4 | |
139 | 鱼台县 | 王鲁镇 | 5.18 | 139 | 兖州区 | 酒仙桥街道 | 6.1 | |
140 | 梁山县 | 韩垓镇 | 5.21 | 140 | 汶上县 | 康驿镇 | 6.0 | |
141 | 嘉祥县 | 满硐镇 | 5.22 | 141 | 梁山县 | 馆驿镇 | 5.5 | |
142 | 太白湖区 | 石桥镇 | 5.22 | 142 | 汶上县 | 南旺镇 | 5.2 | |
143 | 泗水县 | 中册镇 | 5.24 | 143 | 嘉祥县 | 黄垓镇 | 5.1 | |
144 | 汶上县 | 义桥镇 | 5.25 | 144 | 梁山县 | 小安山镇 | 5.1 | |
145 | 高新区 | 王因街道 | 5.26 | 145 | 曲阜市 | 石门山镇 | 4.9 | |
146 | 汶上县 | 军屯乡 | 5.29 | 146 | 梁山县 | 寿张集镇 | 4.3 | |
147 | 汶上县 | 杨店镇 | 5.31 | 147 | 梁山县 | 大路口乡 | 1.4 | |
148 | 汶上县 | 南站镇 | 5.34 | 148 | 曲阜市 | 姚村镇 | 1.4 | |
149 | 兖州区 | 大安镇(化工园区) | 5.44 | 149 | 鱼台县 | 谷亭街道 | 0.6 | |
150 | 汶上县 | 苑庄镇 | 5.55 | 150 | 邹城市 | 城前镇 | -0.4 | |
151 | 梁山县 | 韩岗镇 | 5.59 | 151 | 嘉祥县 | 老僧堂镇 | -0.6 | |
152 | 嘉祥县 | 梁宝寺镇 | 5.63 | 152 | 梁山县 | 韩岗镇 | -2.0 | |
153 | 汶上县 | 康驿镇 | 5.93 | 153 | 泗水县 | 中册镇 | -4.8 | |
154 | 汶上县 | 白石镇 | 6.33 | 154 | 嘉祥县 | 梁宝寺镇 | -5.0 | |
155 | 兖州区 | 鼓楼街道 | 155 | 兖州区 | 鼓楼街道 |
备注:鼓楼街道经山东省环保厅同意2018年6月份设备停运。
济宁市城区环境空气质量综合整治工作指挥部办公室
2018年7月17日