济宁市区集中式生活饮用水
水源水质状况报告
2017年11月
一、监测情况
济宁市区生活饮用水来自地下水,共设置4个国控地下水监测点位,全部为市自来水公司在用抽水井。2017年11月进行了地下水质监测。
(一)监测点位
4个国控地下水监测点位分别为马庄、柏行、黎寨和黎北水井。
(二)监测项目
监测项目为《地下水质量标准》(GB/T 14848-1993)中23项(环函〔2005〕47号确定的项目),即pH值、总硬度、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、挥发酚、阴离子表面活性剂、高锰酸盐指数、硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮、氟化物、氰化物、汞、砷、硒、镉、六价铬、铅、总大肠菌群。
二、评价标准及方法
根据《地下水质量标准》(GB/T 14848-1993)中Ⅲ类标准限值,采用单因子评价法进行评价。
三、评价结果
监测的4个国控地下水监测点位水质全部达标(见附表)。
附表1
2017年11月济宁市区集中式饮用水水源水质状况
序 号 | 城市名称 | 监测点位 | 水源类型 | 达标情况 | 超标指标及超标倍数 |
1 | 济宁 | 马庄 | 地下水 | 达标 | 无 |
2 | 济宁 | 柏行 | 地下水 | 达标 | 无 |
3 | 济宁 | 黎寨 | 地下水 | 达标 | 无 |
4 | 济宁 | 黎北 | 地下水 | 达标 | 无 |
附表2
2017年11月份济宁市地下水饮用水源地水质监测数据
采样水井 | 马庄 | 柏行 | 黎寨 | 黎北 | 执行标准 |
采样时间 | 2017-11-06 | 2017-11-06 | 2017-11-06 | 2017-11-06 | |
pH(无量纲) | 7.23 | 7.33 | 7.35 | 7.29 | 6.5-8.5 |
总硬度(mg/L) | 399.4 | 365.3 | 315.8 | 290.5 | ≤450 |
硫酸盐(mg/L) | 54.9 | 38.3 | 37.5 | 38.6 | ≤250 |
氯化物(mg/L) | 56.8 | 43.8 | 49.4 | 42.4 | ≤250 |
铁(mg/L) | 0.3L | 0.3L | 0.3L | 0.3L | ≤0.3 |
锰(mg/L) | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | ≤0.1 |
铜(mg/L) | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | ≤1.0 |
锌(mg/L) | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | ≤1.0 |
挥发酚(mg/L) | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | ≤0.002 |
阴离子表面活性剂(mg/L) | 0.050L | 0.050L | 0.050L | 0.050L | ≤0.3 |
高锰酸盐指数(mg/L) | 0.44 | 0.45 | 0.42 | 0.43 | ≤3.0 |
硝酸盐(mg/L) | 5.76 | 6.30 | 6.68 | 7.09 | ≤20 |
亚硝酸盐(mg/L) | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | ≤0.02 |
氨氮(mg/L) | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | ≤0.2 |
氟化物(mg/L) | 0.31 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | ≤1.0 |
氰化物(mg/L) | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | ≤0.05 |
汞(mg/L) | 0.00005L | 0.00005L | 0.00005L | 0.00005L | ≤0.001 |
砷(mg/L) | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | ≤0.05 |
硒(mg/L) | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | ≤0.01 |
镉(mg/L) | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | ≤0.01 |
六价铬(mg/L) | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | ≤0.05 |
铅(mg/L) | 0.0025L | 0.0025L | 0.0025L | 0.0025L | ≤0.05 |
总大肠菌群(个/L) | <2 | <2 | <2 | <2 | ≤3.0 |
附表3
2017年11月份城北水源地北水厂大务屯5#水井,贾村水源地小屯4#水井,南水厂水源地滨河大道2#水井监测数据
采样水井 | 大务屯5# | 滨河大道2# | 小屯4# | 执行标准 |
采样时间 | 2017-11-06 | 2017-11-06 | 2017-11-06 | |
pH(无量纲) | 7.26 | 7.28 | 7.29 | 6.5-8.5 |
总硬度(mg/L) | 218.1 | 247.5 | 400.9 | ≤450 |
硫酸盐(mg/L) | 24.0 | 50.0 | 50.2 | ≤250 |
氯化物(mg/L) | 12.2 | 43.7 | 53.9 | ≤250 |
铁(mg/L) | 0.3L | 0.3L | 0.3L | ≤0.3 |
锰(mg/L) | 0.1L | 0.1L | 0.1L | ≤0.1 |
铜(mg/L) | 0.005L | 0.005L | 0.005L | ≤1.0 |
锌(mg/L) | 0.05L | 0.05L | 0.05L | ≤1.0 |
挥发酚(mg/L) | 0.002L | 0.002L | 0.002L | ≤0.002 |
阴离子表面活性剂(mg/L) | 0.050L | 0.050L | 0.050L | ≤0.3 |
高锰酸盐指数(mg/L) | 0.45 | 0.44 | 0.43 | ≤3.0 |
硝酸盐(mg/L) | 2.35 | 1.60 | 14.0 | ≤20 |
亚硝酸盐(mg/L) | 0.001L | 0.001L | 0.001L | ≤0.02 |
氨氮(mg/L) | 0.02L | 0.02L | 0.02L | ≤0.2 |
氟化物(mg/L) | 0.39 | 0.34 | 0.39 | ≤1.0 |
氰化物(mg/L) | 0.002L | 0.002L | 0.002L | ≤0.05 |
汞(mg/L) | 0.00005L | 0.00005L | 0.00005L | ≤0.001 |
砷(mg/L) | 0.0010L | 0.0010L | 0.0010L | ≤0.05 |
硒(mg/L) | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | ≤0.01 |
镉(mg/L) | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | ≤0.01 |
六价铬(mg/L) | 0.004L | 0.004L | 0.004L | ≤0.05 |
铅(mg/L) | 0.0025L | 0.0025L | 0.0025L | ≤0.05 |
总大肠菌群(个/L) | <2 | <2 | <2 | ≤3.0 |
新增的3个地下水监测点位水质全部达标。