一、基本情况
1、主要职能
(一)贯彻执行国家、省环境保护工作的方针政策、法律法规;拟订环境保护规划、政策并组织实施;组织编制环境功能区划;组织拟订并监督实施全市重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划。
(二)负责重大环境问题的统筹协调和监督管理;牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理;指导协调各县(市、区)重特大突发环境事件的应急、预警工作;协调解决有关跨区域环境污染纠纷;统筹协调全市重点流域、区域污染防治工作;组织开展全市环境保护执法检查活动。
(三)承担落实减排目标的责任;组织实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度;会同有关部门提出实施总量控制的污染物名称和控制指标;按规定负责污染物排放许可;督查、督办、核查各县(市、区)污染物减排任务完成情况;实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。
(四)负责提出环境保护领域固定资产投资规模、方向和市级资金安排的意见;按市政府规定权限,审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,并配合有关部门做好组织实施和监督工作;管理全市排污费的征收工作;参与指导和推动循环经济和环保产业发展;参与应对气候变化工作。
(五)承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任;受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价;对涉及环境保护的规范性文件提出有关环境影响方面的意见;按规定审批开发建设区域、项目环境影响评价文件。
(六)负责环境污染防治的监督管理;拟订水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治措施并组织实施;会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作;组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。
(七)拟订生态保护规划,组织评估生态环境质量状况,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作,协调、监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作;向市政府提出建设各类国家级、省级、市级自然保护区申报、审批建议,监督管理市级自然保护区;协调指导农村生态环境保护,监督生物技术环境安全,牵头生物物种资源(含遗传资源)保护和管理工作,组织协调生物多样性保护。
(八)负责核安全和辐射安全的监督管理;拟订全市核安全和辐射安全政策、规划;参与核事故应急处理;负责辐射环境事故应急处理工作;监督管理核设施安全、放射源安全;监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治;负责放射性废物管理工作。
(九)负责环境监测、统计和信息发布;组织实施环境质量监测和污染源监督性监测;组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警;组织建设和管理全市环境监测网和环境信息网,建立环境质量公告制度,统一发布全市环境综合性报告和重大环境信息。
(十)组织环境保护科学研究和技术工程示范,推动环境技术管理体系建设;负责对清洁生产实施监督。
(十一)提出国际环境合作中有关问题的建议;组织协调全市环境保护国际条约履约活动,统一对外联系;管理全市环保系 统对外经济合作,协调与履约有关的利用外资项目;受市政府和省环境保护厅委托,处理涉外环境保护事务。
(十二)组织、协调环境保护宣传教育工作;制定并组织实施环境保护宣传教育纲要,开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作,推动社会公众和社会组织参与环境保护。
(十三)按照有关规定,负责协管各县(市、区)环境保护部门负责人。
(十四)承办市委、市政府交办的其他事项。
3、部门预算单位构成
序号 | 单位名称 | 备注 |
1 | 济宁市环境保护局 | |
2 | 济宁市环境监察支队 | |
3 | 济宁市污染物排放总量控制中心(济宁市危险废物与环境应急管理中心) | |
4 | 济宁市环境宣传与信息中心 | |
5 | 济宁市南四湖人工湿地管理处 | |
6 | 济宁市环保局高新技术产业开发区分局 | |
7
| 济宁市环境保护监测站 | |
8 | 山东省南四湖东平湖环境管理委员会办公室 |
二、公开表格
1、2015年收入支出决算总表
财决公开01表 | |||||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 4,826.32 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | ||
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 159.85 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | ||
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | ||
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | ||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | ||
六、其他收入 | 7 | 101.63 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | ||
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | ||
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | ||
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 | 5,592.96 | ||
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | ||
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | ||
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | ||
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | ||
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | ||
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | ||
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | ||
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | ||
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | ||
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 50 | 244.92 | ||
本年收入合计 | 22 | 5,087.79 | 本年支出合计 | 51 | 5,837.89 | ||
用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 | ||
年初结转和结余 | 24 | 4,220.96 | 其中:提取职工福利基金 | 53 | 0.00 | ||
其中:项目支出结转和结余 | 25 | 4,200.00 | 转入事业基金 | 54 | 0.00 | ||
| 26 |
| 年末结转和结余 | 55 | 3,470.87 | ||
| 27 |
| 其中:项目支出结转和结余 | 56 | 3,452.23 | ||
| 28 |
|
| 57 |
| ||
总计 | 29 | 9,308.76 | 总计 | 58 | 9,308.76 | ||
2、2015年收入决算表
财决公开02表 | |||||||||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业 收入 | 经营 收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 5,087.79 | 4,826.32 | 159.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.63 | ||||
211 | 节能环保支出 | 4,826.32 | 4,826.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21101 | 环境保护管理事务 | 1,957.72 | 1,957.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2110101 | 行政运行 | 403.81 | 403.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2110102 | 一般行政管理事务 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 1,544.91 | 1,544.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21102 | 环境监测与监察 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21103 | 污染防治 | 2,799.60 | 2,799.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2110302 | 水体 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2110307 | 排污费安排的支出 | 799.60 | 799.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21104 | 自然生态保护 | 54.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2110403 | 自然保护区 | 54.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 261.47 | 0.00 | 159.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.63 | |||
22999 | 其他支出 | 261.47 | 0.00 | 159.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.63 | |||
2299901 | 其他支出 | 261.47 | 0.00 | 159.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.63 |
3、2015年支出决算表
财决公开03表 | ||||||||||
部门: | 金额单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 5,837.89 | 1,941.05 | 3,896.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
211 | 节能环保支出 | 5,592.96 | 1,941.05 | 3,651.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21101 | 环境保护管理事务 | 1,968.54 | 1,939.23 | 29.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2110101 | 行政运行 | 412.93 | 412.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2110102 | 一般行政管理事务 | 17.92 | 0.00 | 17.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2110104 | 环境保护宣传 | 1.38 | 0.00 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 1,536.30 | 1,526.30 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21102 | 环境监测与监察 | 85.85 | 1.82 | 84.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 85.85 | 1.82 | 84.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21103 | 污染防治 | 2,919.09 | 0.00 | 2,919.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2110301 | 大气 | 1,070.00 | 0.00 | 1,070.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2110302 | 水体 | 997.67 | 0.00 | 997.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2110307 | 排污费安排的支出 | 851.42 | 0.00 | 851.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21104 | 自然生态保护 | 54.00 | 0.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2110403 | 自然保护区 | 54.00 | 0.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21111 | 污染减排 | 165.48 | 0.00 | 165.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2111199 | 其他污染减排支出 | 165.48 | 0.00 | 165.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21115 | 江河湖库流域治理与保护 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2111503 | 湖库生态环境保护 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 244.92 | 0.00 | 244.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22999 | 其他支出 | 244.92 | 0.00 | 244.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2299901 | 其他支出 | 244.92 | 0.00 | 244.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4、2015年财政拨款收入支出决算表
财决公开04表 | ||||||||
部门: | 金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,826.32 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 |
| 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 |
| 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 | 5,592.96 | 5,592.96 | 0.00 | |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
本年收入合计 | 22 | 4,826.32 | 本年支出合计 | 49 | 5,592.96 | 5,592.96 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 4,004.35 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 3,237.70 | 3,237.70 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 4,004.35 |
| 51 |
|
|
| |
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 |
| 52 |
|
|
| |
| 26 |
|
| 53 |
|
|
| |
总计 | 27 | 8,830.67 | 总计 | 54 | 8,830.67 | 8,830.67 | 0.00 |
5、2015年一般公共预算财政拨款收入支出决算表
财决公开05表 | ||||||||||||||||||||
部门: | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
合计 | 4,004.35 | 20.97 | 3,983.38 | 4,826.32 | 1,938.72 | 2,887.60 | 5,592.96 | 1,941.05 | 3,651.91 | 3,237.70 | 18.64 | 3,219.06 | 0.00 | |||||||
211 | 节能环保支出 | 4,004.35 | 20.97 | 3,983.38 | 4,826.32 | 1,938.72 | 2,887.60 | 5,592.96 | 1,941.05 | 3,651.91 | 3,237.70 | 18.64 | 3,219.06 | 0.00 | ||||||
21101 | 环境保护管理事务 | 49.46 | 19.15 | 30.31 | 1,957.72 | 1,938.72 | 19.00 | 1,968.54 | 1,939.23 | 29.31 | 38.64 | 18.64 | 20.00 | 0.00 | ||||||
2110101 | 行政运行 | 9.13 | 9.13 | 0.00 | 403.81 | 403.81 | 0.00 | 412.93 | 412.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2110102 | 一般行政管理事务 | 8.92 | 0.00 | 8.92 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 17.92 | 0.00 | 17.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2110104 | 环境保护宣传 | 21.38 | 0.00 | 21.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.38 | 0.00 | 1.38 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | ||||||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 10.02 | 10.02 | 0.00 | 1,544.91 | 1,534.91 | 10.00 | 1,536.30 | 1,526.30 | 10.00 | 18.64 | 18.64 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21102 | 环境监测与监察 | 71.85 | 1.82 | 70.03 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 85.85 | 1.82 | 84.03 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | ||||||
2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 71.85 | 1.82 | 70.03 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 85.85 | 1.82 | 84.03 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | ||||||
21103 | 污染防治 | 3,169.60 | 0.00 | 3,169.60 | 2,799.60 | 0.00 | 2,799.60 | 2,919.09 | 0.00 | 2,919.09 | 3,050.11 | 0.00 | 3,050.11 | 0.00 | ||||||
2110301 | 大气 | 1,070.00 | 0.00 | 1,070.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,070.00 | 0.00 | 1,070.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2110302 | 水体 | 1,876.97 | 0.00 | 1,876.97 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 997.67 | 0.00 | 997.67 | 2,879.30 | 0.00 | 2,879.30 | 0.00 | ||||||
2110307 | 排污费安排的支出 | 222.63 | 0.00 | 222.63 | 799.60 | 0.00 | 799.60 | 851.42 | 0.00 | 851.42 | 170.81 | 0.00 | 170.81 | 0.00 | ||||||
21104 | 自然生态保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 | 0.00 | 54.00 | 54.00 | 0.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2110403 | 自然保护区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 | 0.00 | 54.00 | 54.00 | 0.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21111 | 污染减排 | 313.44 | 0.00 | 313.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165.48 | 0.00 | 165.48 | 147.96 | 0.00 | 147.96 | 0.00 | ||||||
2111199 | 其他污染减排支出 | 313.44 | 0.00 | 313.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165.48 | 0.00 | 165.48 | 147.96 | 0.00 | 147.96 | 0.00 | ||||||
21115 | 江河湖库流域治理与保护 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2111503 | 湖库生态环境保护 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
6、2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
财决公开06表 | ||||||
部门: | 金额单位:万元 | |||||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | |||
合 计 | 1,941.04 | 1,795.30 | 145.74 | |||
301 | 工资福利支出 | 1,513.65 | 1,513.65 | 0.00 | ||
30101 | 基本工资 | 511.88 | 511.88 | 0.00 | ||
30102 | 津贴补贴 | 459.53 | 459.53 | 0.00 | ||
30103 | 奖金 | 113.81 | 113.81 | 0.00 | ||
30104 | 社会保障缴费 | 236.32 | 236.32 | 0.00 | ||
30106 | 伙食补助费 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | ||
30107 | 绩效工资 | 173.89 | 173.89 | 0.00 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 18.19 | 18.19 | 0.00 | ||
302 | 商品和服务支出 | 145.74 | 0.00 | 145.74 | ||
30201 | 办公费 | 16.91 | 0.00 | 16.91 | ||
30202 | 印刷费 | 0.32 | 0.00 | 0.32 | ||
30203 | 咨询费 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | ||
30205 | 水费 | 2.12 | 0.00 | 2.12 | ||
30206 | 电费 | 5.33 | 0.00 | 5.33 | ||
30207 | 邮电费 | 26.99 | 0.00 | 26.99 | ||
30208 | 取暖费 | 54.32 | 0.00 | 54.32 | ||
30209 | 物业管理费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
30211 | 差旅费 | 12.90 | 0.00 | 12.90 | ||
30212 | 因公出国(境)费用 | 0.15 | 0.00 | 0.15 | ||
30213 | 维修(护)费 | 6.34 | 0.00 | 6.34 | ||
30215 | 会议费 | 1.10 | 0.00 | 1.10 | ||
30216 | 培训费 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | ||
30217 | 公务接待费 | 0.32 | 0.00 | 0.32 | ||
30227 | 委托业务费 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | ||
30231 | 公务用车运行维护费 | 10.40 | 0.00 | 10.40 | ||
30239 | 其他交通费用 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | ||
30240 | 税金及附加费用 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 5.40 | 0.00 | 5.40 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 281.65 | 281.65 | 0.00 | ||
30304 | 抚恤金 | 0.98 | 0.98 | 0.00 | ||
30307 | 医疗费 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | ||
30311 | 住房公积金 | 94.11 | 94.11 | 0.00 | ||
30313 | 购房补贴 | 163.25 | 163.25 | 0.00 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 21.92 | 21.92 | 0.00 | ||
7、2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
财决公开07表 | |||||||||||||||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
财决公开08表 | |||||||
金额单位:万元 | |||||||
总计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置和运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||
55.9 | 52.9 | 52.9 | 3 | ||||
三、预算执行情况分析
(一)总体情况
2015年度本部门决算收入5087.79万元,比上年减少694.04万元,减少12 %,主要原因为:2015年上级拨入的环保专项资金减少。与2015年度部门预算收入2260.73万元相比,多收2827.06万元,主要原因为:2015年追加了淮河迎查污染治理专项资金拨款。
2015年度本部门决算支出5837.89万元,比上年增加2097.41 万元,增长56 %,主要原因为:2015年支出了上年结转的油气回收、取缔燃煤小锅炉、南四湖湖泊生态保护及2015年追加的淮河迎查污染治理专项资金。与2015年度部门预算支出2260.73万元相比,多支3577.16万元,主要原因为:2015年支出了油气回收、取缔燃煤小锅炉、南四湖湖泊生态保护、淮河迎查污染治理等专项资金。多支资金的来源为上年结转资金和2015年预算追加专项资金。
2015年度本部门决算财政拨款支出5592.96万元,比上年增加2030.88万元,增长57%,主要原因为:2015年支出了上年结转的油气回收、取缔燃煤小锅炉、南四湖湖泊生态保护及2015年追加的淮河迎查污染治理专项资金。与2015年度部门预算支出2102.73万元相比,多支3490.23 万元,主要原因为:2015年支出了油气回收、取缔燃煤小锅炉、南四湖湖泊生态保护、淮河迎查污染治理等专项资金。多支资金的来源为上年结转资金和2015年预算追加专项资金。
(二)“三公”经费支出情况
2015年,本部门通过公共预算财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行、公务接待等经费支出共55.9 万元,比上年增加4.65 万元,增长9 %。其中:
1、因公出国(境)费 0万元,比上年减少7.6万元,降低100 %,因为2015年没有出国人次。
2、公务用车运行费52.9万元,比上年增加13.15万元,增长33%,主要原因为2015年加大环保执法检查力度,监测、监察等执法车辆用车频次增加。公务用车运行费主要包括单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2015年单位未发生公务用车购置费用。
截至2015年底,本部门公务用车保有量为18 辆。
3、公务接待费 3万元,与上年公务接待费基本一致。主要包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(三)机关运行经费支出情况。
2015年本部门机关运行经费支出145.74万元,与2014年度基本持平。
(四)政府采购支出情况
2015年本部门政府采购支出总额1090.9 万元,其中:政府采购货物支出851.9万元,占支出总额的78 %;政府采购工程支出0万元,占支出总额的0%;政府采购服务支出 239万元,占支出总额的22 %。全年共授予企业政府采购合同1910 万元,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占授予合同总金额的 0 %;授予中型企业合同金额1910万元,占授予合同总金额的 100 %;授予大型企业合同金额0 万元,占授予合同总金额的0 %。
(五)国有资产占用情况
截至2015年12月31日,本部门共有车辆18 辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车6 辆、一般执法执勤用车11辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆;单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。
五、数据口径及名词解释
1、收入支出数据口径:市直行政事业单位收入支出主要包括一般公共预算财政拨款收入支出、政府性基金预算财政拨款收入支出、财政专户管理资金收入支出和其他资金收入和支出。其他资金收入支出主要包括本单位依法开展有偿业务活动取得的收入以及为开展有偿业务活动发生相关支出、上级补助收入及附属单位缴款、上缴上级支出及对附属单位补助支出、本级横向财政拨款收入支出和非本级财政拨款收入支出。偿还性资金的收入和支出在部门决算中作为资产或负债反映,不记入收入和支出。
2、“三公”经费数据口径:当年公共预算财政拨款(含年度执行中追加预算)和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的“三公”经费实际支出。
3、机关行政运行经费口径:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的基本支出中的日常公用经费支出。
4、政府采购支出金额口径: 2015年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购实际支出金额。包含本年度及以前年度授予合同的支出。
5、供应商规模划分标准:参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定标准。
6、其他名词解释。